Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Plaquettes Freins
tecniumSur commande
Produit disponible chez le fournisseur
Prix Club : 34,70€
Prix Public : 34,70€
| (liste non exhaustive) | ||
| APRILIA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | 50 RS | 1993 à 1999 |
| " | ET 50 | 1985 à 1987 |
| " | TUAREG 50 | 1985 |
| " | TUONO 50 | 2004 à 2014 |
| 125 | 125 AF1 | 1986 à 1990 |
| " | 125 CLASSIC | 1995 à 2003 |
| " | 125 RED ROSE 2T | 1987 à 2002 |
| " | 125 TUAREG | 1986 à 1997 |
| " | 125 TUONO 2T | 2001 à 2007 2015 à 2019 |
| " | AF1 125 FUTURA | 1988 à 1993 |
| " | AF1 125 REPLICA | 1988 à 1992 |
| " | AF1 125 SINTESI | 1988 à 1991 |
| " | ETX 125 TUAREG | 1986/1987 |
| " | EUROPA 125 | 1990/1991 |
| " | TUAREG 125 (ELEC.) | 1988 à 1992 |
| " | TUAREG 125 RALLY | 1986 à 2002 |
| 250 | MX CROSS | 1985 à 1990 |
| " | RS 250 | 1994 à 2002 2004/2005 |
| 350 | 350 ETX | 1985 à 1992 |
| " | TUAREG 350 | 1985 à 1989 |
| " | TUAREG 350 WIND | 1985 à 1994 |
| 600 | 600 ETX | 1986 à 1996 |
| " | TUAREG 600 | 1986/1987 |
| " | TUAREG 600 WIND | 1986 à 1989 |
| BENELLI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | BX 125 | 1987 à 1989 |
| " | BXK 125 | 1989 à 1991 |
| " | JARNO 125 | 1989 à 1999 |
| 250 | 304 | 1983 à 1990 |
| 350 | QUATTRO 354 | 1979 à 1985 |
| " | QUATTRO 354 SPORT | 1983 à 1985 |
| 600 | 654 SPORT | 1983 à 1993 |
| 1130 | TNT | 2004 à 2014 |
| DUCATI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 350 | 350 F3 | 1985 à 1989 |
| " | DESMO 350 | 1975 |
| " | GTV 350 | 1977 à 1981 |
| " | INDIANA 350 | 1986 à 1990 |
| 400 | 400 MONSTER | 2001 à 2003 |
| " | 400 MONSTER IE DARK | 2005 à 2008 |
| " | 400 SS 1/2 CARENEE | 1992 à 1996 |
| 500 | 500 GTL | 1975 à 1977 |
| " | 500 GTV | 1977 à 1982 |
| " | 500 SL PENTAH SP. | 1985 à 1989 |
| " | 500 SPORT DESMO | 1977 à 1983 |
| 550 | 550 SUPERMONO | 1993 à 1997 |
| 600 | 600 MONSTER | 1994 à 2001 |
| " | 600 MONSTER CITY | 1998 à 2000 |
| " | 600 MONSTER DARK | 1998 à 2002 |
| " | 600 SL PENTAH SP. | 1980 |
| " | 600 SS | 1995 à 2000 |
| 618 | 620 MONSTER | 2002 à 2006 |
| 620 | 620 MONSTER DARK | 2001 à 2006 |
| " | 620 MONSTER S | 2001 à 2006 |
| 650 | 650 INDIANA CUST. | 1986/1987 |
| 695 | 695 MONSTER | 2007/2008 |
| 748 | 748 R | 2000 à 2002 |
| " | 748 S | 1999 à 2002 |
| " | 748 SP | 1995 à 1997 |
| " | 748 SPS | 1999 2001 à 2003 |
| 750 | 750 INDIANA CUSTOM | 1987 à 1990 |
| " | 750 MONSTER | 1996 à 2003 |
| " | 750 MONSTER DARK | 1996 à 2002 |
| " | 750 PASO | 1986 à 1989 |
| " | 750 SS | 1992 à 1999 |
| 800 | 800 MONSTER DARK | 2003 à 2005 |
| " | 800 MONSTER S2R | 2005 à 2007 |
| " | 800 MONSTER S2R DARK | 2005 à 2007 |
| 803 | 800 MONSTER | 2003 à 2005 |
| 851 | 851 | 1989 |
| " | 851 SP2 | 1990 |
| " | 851 SP3 | 1991 |
| 888 | 888 SP4 | 1992 |
| " | 888 SPS | 1992 |
| 900 | 900 IE | 1989 à 2001 |
| " | 900 MONSTER | 1993 à 1999 |
| " | 900 MONSTER CITY | 1999 |
| " | 900 MONSTER CITY DARK | 1999 |
| " | 900 MONSTER CROMO | 1999/2000 |
| " | 900 MONSTER DARK | 1999 |
| " | 900 MONSTER IE | 2000 à 2002 |
| " | 900 MONSTER IE DARK | 2000 à 2002 |
| " | 900 MONSTER IE S | 1999/2000 |
| " | 900 MONSTER S | 1998 |
| " | 900 SL SUPERLIGHT | 1992 à 1997 |
| " | 900 SS SUPERSPORT FE | 1998/1999 |
| " | 900 SS. supersport | 1990 à 1997 |
| 906 | 906 PASO SPORTS | 1989/1990 |
| 916 | 916 HYPERSPORT BIPOSTO | 1994 à 1998 |
| " | 916 MONSTER | 2001 à 2003 |
| " | 916 MONSTER S4 FOGGY | 2001 à 2003 |
| " | 916 SPS | 1997/1998 |
| 996 | 996 | 1999 à 2002 |
| " | 996 MONSTER | 2004 à 2006 |
| " | 996 R | 2001/2002 |
| " | 996 S.P.S | 1999 à 2001 |
| 998 | 998 | 2002 à 2004 |
| " | 998 R | 2002 à 2004 |
| 1000 | 1000 MONSTER DARK | 2003 à 2008 |
| " | 1000 MONSTER S | 2003 à 2008 |
Marque |
