Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Plaquettes Freins
moose offroad hard-partsSur commande (délai sous réserve de dispo fournisseur)
Prix Club : 46,80€
Prix Public : 46,80€
| (liste non exhaustive) | ||
| BMW | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 700 | F 700 GS | 2013 à 2016 |
| 800 | F 800 GS (0219) | 2008 à 2012 |
| " | F 800 GS ABS (0219) | 2008 à 2016 |
| " | F 800 GS ABS (0B02) | 2014 à 2016 |
| " | F 800 GS ABS (0B07) | 2017 |
| " | F 800 GS ADVENTURE ABS (0B05) | 2014 à 2016 |
| " | F 800 GS ADVENTURE ABS (0B55) | 2017 / 2018 |
| " | F 800 GT ABS | 2013 à 2016 |
| " | F 800 GT ABS (0B53) | 2017 / 2018 |
| " | F 800 R | 2009 à 2012 |
| " | F 800 R ABS (0217) | 2009 à 2016 |
| " | F 800 R ABS (0B04) | 2009 à 2016 |
| " | F 800 R ABS (0B54) | 2017 / 2018 |
| " | F 800 S (0216) | 2008 à 2010 |
| " | F 800 S ABS (0216) | 2008 à 2010 |
| " | F 800 ST | 2006 à 2012 |
| " | F 800 ST ABS (0234) | 2007 à 2012 |
| 1000 | S 1000 RR | 2010 à 2016 |
| " | S 1000 RR (0524) | 2010 à 2016 |
| " | S 1000 RR ABS (0507) | 2010 à 2016 |
| " | S 1000 RR ABS (0524) | 2010 à 2016 |
| " | S 1000 RR ABS (0D10) | 2010 à 2016 |
| " | S 1000 RR ABS (0D50) | 2017 / 2018 |
| " | S 1000 RR ABS E4 | 2017 / 2018 |
| " | S 1000 RR HP4 | 2010 à 2016 |
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 650 | NX 650 DOMINATOR (RD08) | 1998 à 2000 |
| " | SLR 650 V | 1997 / 1998 |
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | 50 Mini Adventure | 1998 à 2003 |
| " | 50 SENIOR ADVENTURE | 2002 / 2003 |
| " | 50 SX JUNIOR ADVENTURE | 2001 à 2003 |
| " | 50 SX LCPRO SENIOR | 2001 à 2003 |
| " | 50 SX MINI ADVENTURE GS | 1998 à 2003 |
| " | 50 sx pro junior | 1998 / 1999 |
| " | 50 SX PRO JUNIOR LC | 2002 / 2003 |
| " | 50 SX PRO SENIOR | 1998 / 1999 |
| " | 50 SXR PRO JUNIOR | 1997 |
| " | 50 SXR PRO SENIOR | 1997 |
| 60 | 60 SX | 1998 à 2000 |
| 65 | 65 SX | 2000 à 2003 |
| 85 | 85 SX Grandes roues | 2003 |
| " | 85 SX Petites roues | 2003 |
| 125 | 125 DUKE | 2011 / 2012 |
| " | 125 EGS | 1994 à 1996 |
| " | 125 EXC ENDURO | 2001 à 2003 |
| " | 125 EXE | 2000 / 2001 |
| " | 125 LC2 | 1996 à 2000 |
| " | 125 STING | 1997 à 2000 |
| " | 125 STING 80 | 1997 à 2000 |
| " | 125 SUPERMOTO 80 | 2000 / 2001 |
| " | 125 SX MOTOCROSS | 1994 à 2003 |
| " | RC 125 ABS | 2014 à 2016 |
| 200 | 200 DUKE | 2012 à 2014 |
| " | 200 DUKE ABS | 2013 / 2014 |
| " | RC 200 ABS | 2014 à 2021 |
| 250 | 250 EGS | 1994 à 1997 |
| 300 | 300 EGS | 1994 à 1997 |
| " | SX 300 | 1994 / 1995 |
| 360 | 360 EGS | 1996 / 1997 |
| " | 360 EX | 1996 / 1997 |
| " | 360 EXC SIX-DAYS | 1996 / 1997 |
| " | 360 SX | 1996 / 1997 |
| 380 | 380 EGS | 1998 / 1999 |
| " | 380 EXC | 1998 à 2001 |
| " | 380 SX | 1998 à 2002 |
| 390 | 390 RC | 2014 à 2016 |
| 400 | 400 EGS-E | 1997 à 2001 |
| " | 400 EXC | 1995 à 1998 |
| " | 400 EXC RACING | 1999 |
| " | 400 LC4 | 1997 à 2001 |
| " | 400 LS | 1997 / 1998 |
| " | 400 SC | 1995 à 1999 |
| " | 400 SX RACING | 2000 à 2002 |
| " | 400 SXC | 1997 à 1999 |
| 440 | 440 SX | 1994 |
| 477 | 525 SX 4T | 2003 |
| 520 | 520 EXC RACING | 1999 à 2002 |
| " | 520 SX RACING | 2000 à 2002 |
| 525 | 525 EXC RACING | 2003 |
| " | 525 MXC RACING | 2003 |
| " | 525 SX RACING | 2003 |
| 540 | 540 SXC | 1998 à 2000 |
| " | 540 SXS RACING | 2001 à 2003 |
| 620 | 620 DUKE | 1994 / 1995 |
| " | 620 EGS | 1995 à 1998 |
| " | 620 EGS-E | 1997 / 1998 |
| " | 620 EGS-E ADVENTURE | 1997 / 1998 |
| " | 620 EXC | 1995 / 1996 / 1998 / 1999 |
| " | 620 LC4 RALLYE | 1996 à 1999 |
| " | 620 LC4 SUPERMOTO SUPER-COMP | 2000 / 2001 |
| " | 620 LSE | 1997 / 1998 |
| 625 | 625 SXC | 2003 |
| 640 | 640 ADVENTURE | 2000 à 2003 / 2005 à 2007 |
| " | 640 DUKE II | 1999 à 2007 |
| " | 640 LC4-E | 1999 à 2003 / 2005 / 2006 |
| " | 640 Supermoto | 1999 à 2003 / 2005 / 2006 |
| " | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 1999 à 2003 / 2005 / 2006 |
| 660 | 660 LC4 RALLY | 1996 / 1997 / 1999 |
| " | 660 SMC | 2005 / 2006 |
| 690 | 690 DUKE | 2008 à 2011 |
| " | 690 DUKE ABS | 2012 à 2015 |
| " | 690 DUKE R | 2010 / 2011 |
| " | 690 DUKE R ABS | 2013 à 2015 |
| " | 690 ENDURO R | 2009 à 2013 |
| " | 690 RALLY REPLICA | 2007 à 2010 |
| " | 690 SM | 2007 à 2010 |
| " | 690 SMC | 2008 à 2011 |
| " | 690 SMC-R | 2012 / 2013 |
| " | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 2014 / 2015 |
| 950 | 950 ADVENTURE | 2003 |
| " | 950 ADVENTURE S | 2003 |
| " | 950 SUPER ENDURO R SPECIAL EDITION | 2006 à 2008 |
| 990 | 990 SUPER DUKE | 2005 à 2011 |
| " | 990 SUPER DUKE R | 2007 à 2013 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 660 | MT-03 (RM05) | 2013 |
| " | MT-03 600 | 2006 à 2012 |
| " | XT 660 R | 2004 à 2015 |
| " | XT 660 R (DM01) | 2004 à 2015 |
| " | XT 660 X | 2004 à 2013 |
| " | XT 660 Z TENERE | 2013 à 2015 |
| " | XT 660 Z TENERE ABS (DM02) | 2008 à 2010 |
Marque |
