Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Manchons Moto
tucanoEN STOCK
Promo : 41,50€
au lieu de 51,90€ (prix public)
%
- MANCHONS NEOPRENE R362X
- Manchons pour guidons sans stabilisateurs
- Nouveau système de fixage facile et rapide
- Extérieur en néoprène
- Doublure thermique en éco-fourrure en contact avec le dos de la main
- Embouchure rigide avec réglage élastique anti-vent
- Motifs réfléchissants
| (liste non exhaustive) | ||
| APRILIA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | 50 SPORT CITY 4T | Toutes |
| " | 50 SR | Toutes |
| 100 | SCARABEO 100 2T | Toutes |
| 125 | 125 HABANA | Toutes |
| " | 125 MOJITO | Toutes |
| " | 125 SCARABEO | Toutes |
| " | 125 SCARABEO IE | Toutes |
| " | 125 SPORTCITY | Toutes |
| " | 125 SR MOTARD | Toutes |
| 200 | SCARABEO 200 | Toutes |
| 250 | SPORTCITY 250 | Toutes |
| 300 | SPORTCITY 300 | Toutes |
| BAOTIAN | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | BT 49 QT | |
| BENELLI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | 491 | Toutes |
| 125 | ADIVA 125 | |
| " | VELVET 125 | |
| 150 | ADIVA 150 | |
| 250 | VELVET 250 | |
| 900 | TORNADO | |
| 1130 | TORNADO | |
| BMW | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | C1 | Toutes |
| 200 | C1 | Toutes |
| 650 | GS 650 X MOTO | Toutes |
| 1200 | R 1200 C | Toutes |
| BUELL | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1125 | 1125 CR | |
| " | 1125 R | |
| DAELIM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 DAYSTAR | |
| " | NS 125 | |
| DERBI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 BOULEVARD | |
| " | 125 SENDA SM | |
| " | 125 SENDA TRAIL | |
| " | CROSS CITY 125 | |
| DUCATI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 600 | 600 MONSTER | |
| 618 | 620 MONSTER | |
| 695 | 695 MONSTER | |
| 696 | 696 MONSTER | |
| 750 | 750 MONSTER | |
| 796 | 796 MONSTER | |
| 803 | 800 MONSTER | |
| 821 | 821 MONSTER | |
| 900 | 900 MONSTER | |
| 916 | 916 MONSTER | |
| 992 | 1000 MONSTER | |
| 996 | 996 MONSTER | |
| 998 | 999 MONSTER | |
| 1078 | 1100 MONSTER | |
| GILERA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | RUNNER SP 50 | |
| " | RUNNER 2T | |
| " | STALKER | |
| 200 | RUNNER ST 200 | Toutes |
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | NPS 50 ZOOMER | Toutes |
| " | SH 50 | Toutes |
| 125 | CG 125 | Toutes |
| " | NES 125 | Toutes |
| " | PS 125 | Toutes |
| " | SH 125 | Toutes |
| 250 | FES 250 FORESIGHT F | Toutes |
| KAWASAKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 500 | KLE 500 | Toutes |
| 650 | VULCAN 650 S | Toutes |
| " | W 650 | Toutes |
| 800 | VN 800 | Toutes |
| " | VN 800 DRIFTER | Toutes |
| 900 | VN 900 CLASSIC | Toutes |
| 1500 | VN 1500 DRIFTER | Toutes |
| " | VN 1500 DRIFTER INJ | Toutes |
| " | VN 1500 TOURER | Toutes |
| 1600 | VN 1600 MEAN CLASSIC | Toutes |
| " | VN 1600 MEAN STREAK | Toutes |
| 1700 | VN 1700 | Toutes |
| 2000 | VN 2000 | Toutes |
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 640 | 640 LC4-E | Toutes |
| KYMCO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | AGILITY 50 | Toutes |
| " | AGILITY 50 RS | Toutes |
| " | AGILITY CITY 50 2 TEMPS | Toutes |
| " | VITALITY 50 | Toutes |
| 125 | AGILITY CITY125 | Toutes |
| " | MOVIE INJECTION 125 | Toutes |
| " | PEOPLE 125 | Toutes |
| 250 | PEOPLE 250 | Toutes |
| MBK | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | BOOSTER 50 | Toutes |
| " | FLIPPER 50 | Toutes |
| " | MACH G AIR | Toutes |
| " | MACH G LIQUID | Toutes |
| " | NITRO | Toutes |
| " | OVETTO 50 | Toutes |
| " | STUNT 50 | Toutes |
| 100 | OVETTO 100 | Toutes |
| 125 | DOODO | Toutes |
| " | EVOLIS 125 | Toutes |
| " | FLAME 125 | Toutes |
| MOTO GUZZI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 940 | BELLAGIO | Toutes |
| 1000 | 1100 CALIFORNIA | Toutes |
| MV | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 800 | 800 RIVALE | 2013 et après |
| PEUGEOT | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | 50 LUDIX 12 POUCES | Toutes |
| " | 50 LUDIX 14 POUCES | 2004 et après |
| " | 50 LUDIX 2 One | Toutes |
| " | 50 LUDIX SNAKE FURIOUS | Toutes |
| " | 50 LUDIX Classic | Toutes |
| " | 50 LUDIX Snake | Toutes |
| " | 50 LUDIX TREND 12 POUCES | Toutes |
| " | 50 VCLIC | Toutes |
| " | Kissbee RS 2T | 2010 à 2021 |
| " | SPEEDFIGHT | Toutes |
| " | VIVACITY 50 | Toutes |
| 100 | LOOXOR 100 | Toutes |
| 125 | JET FORCE 125 | Toutes |
| " | LOOXOR 125 | Toutes |
| " | TWEET 125 | Toutes |
| PIAGGIO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | FLY 50 | Toutes |
| " | LIBERTY 50 2T | Toutes |
| " | LIBERTY 50 4T | Toutes |
| " | NRG POWER DD | Toutes |
| " | TYPHOON | Toutes |
| " | ZIP 50 2T | Toutes |
| 100 | FLY 50 4T | Toutes |
| 125 | FLY 125 | Toutes |
| " | LIBERTY 125 4T | Toutes |
| " | LIBERTY 125 I-GET | Toutes |
| " | TYPHOON 125 2T | Toutes |
| " | ZIP 125 4T | Toutes |
| SUZUKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | UC 125 EPICURO | Toutes |
| " | VL 125 INTRUDER | Toutes |
| 800 | VL 800 INTRUDER | Toutes |
| 1500 | VL 1500 INTRUDER | Toutes |
| 1800 | VZR 1800 INTRUDER | Toutes |
| SYM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | FIDDLE II 50S | Toutes |
| " | JET 50 | Toutes |
| 100 | MIO 100 | Toutes |
| 125 | FIDDLE 125 | Toutes |
| " | FIDDLE II 125 S | Toutes |
| " | JOYRIDE 125 | Toutes |
| TRIUMPH | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 675 | STREET TRIPLE 675 | Toutes |
| 790 | BONNEVILLE 800 | Toutes |
| " | SPEEDMASTER | Toutes |
| 865 | BONNEVILLE 865 | Toutes |
| " | SCRAMBLER | Toutes |
| " | SPEEDMASTER 865 | Toutes |
| " | THRUXTON 900 | Toutes |
| 885 | THUNDERBIRD | 2009 |
| 900 | BONNEVILLE 865 T100 | Toutes |
| " | SPEED TRIPLE T509 | Toutes |
| 955 | SPEED TRIPLE 955 | Toutes |
| 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | Toutes |
| 1200 | BONNEVILLE T120 | Toutes |
| 1600 | 1600 THUNDERBIRD | Toutes |
| 2300 | ROCKET 3 | Toutes |
| VESPA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | VESPA LX 50 | Toutes |
| " | VESPA LX 50 4T | Toutes |
| 125 | VESPA 125 ET4 4T | Toutes |
| " | VESPA 125 PX | Toutes |
| " | VESPA 125 PX 2T | Toutes |
| " | VESPA LX 125 | Toutes |
| " | VESPA LX 125 4T | Toutes |
| " | VESPA LXV 125 | Toutes |
| " | VESPA PRIMAVERA 125 | Toutes |
| 200 | VESPA 200 LX 4T | Toutes |
| " | VESPA 200 PX 2T | Toutes |
| VICTORY | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1731 | VICTORY CROSS COUNTRY | |
| " | VICTORY CROSS ROADS | |
| " | VICTORY VISION TOUR | |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | AEROX 50 | Toutes |
| " | BW S ORIGINAL 50 | Toutes |
| 100 | YN NEOS 100 | Toutes |
| " | YQ AEROX 100 | Toutes |
| " | YW BW S 100 | Toutes |
| 125 | 125 CYGNUS X | Toutes |
| " | WR 125 | |
| " | WR 125 R | Toutes |
| " | WR 125 X | Toutes |
| " | X-CITY 125 | Toutes |
| " | XC 125 CYGNUS | Toutes |
| " | XN 125 TEO S | Toutes |
| " | XVS 125 DRAGSTAR | Toutes |
| 250 | TRICKER 250 | Toutes |
| 650 | XVS 650 S DRAGSTAR | Toutes |
| 1300 | XVS 1300 MIDNIGHT STAR | Toutes |
| 1900 | XV 1900 A MIDNIGHT STAR | Toutes |
