Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Plaquettes Freins
ebcExpédié sous 4 jours
Prix Club : 31€
Prix Public : 36,40€
%
Fabriquées aux Etats-Unis, ces plaquettes de la série « R » sont frittées et en cuivre ALOY.
Elaborées pour une utilisation sportive et de tourisme, ces plaquettes s'adaptent aussi bien à des conditions normales ou off-road.
Plaquettes de frein pour:
ALFER
VRE 125 4T 98- R
Divertida 250 Super Motard 01- R
Diferente Enduro 01- R
VR 250 98- R
APRILIA
650 ie 01-04 R
BENELLI
BX Cross (449cc) 07-08 R
BX Enduro (505cc) 08 R
BX 570 Motard 08 R
BORILE
B 500 CR 02-04 R
B 500 MT 02 R
CCM
404 E 03-04 R
404 DS 03-04 R
404 DS Supermoto 03-04 R
404 DS Supermoto 07-08 R
404 DS Trail 07-08 R
CMX 450 (MX) 08 R
450 FS Trail 07-08 R
644 DS Supermoto 04 R
644 DS 04 R
R 30 (Spoke & Mag) 02-04 R
R 35/R35S 06-08 R
FT 35 S (400cc) (DRZ 400 Motor) 07-08 R
R 45 07-08 R
FT 650 08 R
FT 710 S Flat Tracker 08 R
FACTORY
YR 250 03 R
CCM
604E Dual Sport/Supermoto/RS 98-03 R
604E R30 02-04 R
GAS GAS
EC 125/250/300/200 Enduro 97-99 R
Enforcer four 400/501/600 2 Quad 99 F
Enduros 125/250 00 R
HIGHLAND
950 V2 Outback 00-04 R
950 V2 Motard 00-04 R
HRD
GS 50 R
HUSABERG
FE 450 E 06-08 R
FS 450 E 06-08 R
FS 450 R 06 R
FE 550 E 06-07 R
FE 650 E 06-08 R
FS 650 C 06-08 R
HUSQVARNA
CR 125 95-04 R
SM 125 S Supermotard 98-08 R
SM 125 98-00 R
WRE 125 93-08 R
WR 125 95-05 R
WR/WRE 125 Dual 00-07 R
SM 610 05 R
CR 250 95-04 R
TE 250 02-05 R
TC 250 02-04 R
WR 250 92-05 R
TE 350 95-97 R
WR 360 95-03 R
SM 400 R 02 R
TE 400 01-02 R
TE 410 E 00 R
TE 410 95-00 R
SM 450 R 03-06 R
TC 450 02-04 R
TE 450 02-05 R
TC/TE 510 04-05 R
SM 510 R 05-06 R
SM 570 R 01-04 R
TC/TE 570 01-04 R
TE 570 01-04 R
TC/TE 610 E 95-04 R
LT 610 00-01 R
SMR 630 05 R
SM 610 98-00 R
HUSQVARNA Contd.
SM 610 R 00 R
SM 610 R/IE 05-07 R
SM 610 S (Radial caliper) 06 R
SM 610 S (4 bolt front disc) 02-06 R
SM 610 ie 07-08 R
TC 610 00 R
TC 610 E 95-99 R
TE 610 00 R
TE 610 E 95-03 R
TE 610 IE 06-07 R
SMR 630 06 R
STR 650 CRC 07 R
KRAM-IT (KRAMER)
GS 250 00- R
SM 250 00- R
SMR 250 00- R
KTM
LC2 125 96-98 R
Sting 125 97-99 R
SX 125 94-03 R
EXC/EGS 125 94 R
EXC 125 95-03 R
EXC/EGS 200 98-03 R
SM 125 Supermoto 00 R
EXE 125 00 R
EXC 200 98-03 R
SX 250 94-02 R
EXC/EGS 250 94 R
EXC 250 95-03 R
EXC 300 00-03 R
EXC 350 94-95 R
SX 360 96-97 R
EXC 360 96-97 R
SX 380 98-03 R
EXC 380 98-03 R
Duke 400 LC4 94-98 R
SC 400 96-99 R
EGS/EGS-3/LSE 400 96-99 R
SX 400 00-02 R
EXC/EGS 400 (USD) 00-02 R
EXC 400 Racing (USD) 00 R
LC4-E 400 Enduro 00-01 R
SX 440 94-95 R
EXC 440 94-95 R
EXC 450 03 R
MX 500 95 R
EXC 525 03 R
SX 520 01-03 R
EXC 520 01-03 R
MXC 525 (Desert Racing) 03-04 R
MXC 550 96 R
Duke 620 LC4 94-98 R
SX EXC/EGS 620 95 R
SX 620 96-99 R
SC 620 Supercompetition 96-00 R
EGS/EGS-E/LSE 620 Enduro 96-99 R
EGS-E 620 Adventure/Rallye 99 R
LC4 620 SC Supermoto/Supercompetition 00 R
LC4 625 SC Supermoto 02 R
SMC 625 05 R
SXC 625 03-04 R
Duke II 640 (All models) 01-06 R
LC4-E 640 Enduro/Supermoto/Adventure R 00-06 R
LC4 640 Adventure 01-06 R
SM 640 LC4 05 R
640 LC4 Adventure 03-07 R
SMC 660 Supermoto 03-04 R
SMC 660 05-06 R
690 Enduro 08 R
990 Superduke R 07-08 R
MAICO
500 MX/Enduro 99 R
TM
80 Enduro 96-00 R
80/85 Cross 96-01 R
80/85/100 (Big wheel) 02-04 R
Junior 80/85/100 Cross (Small wheel) 02-04 R
125 Cross 95-00 R
125 Enduro 95-00 R
250 Cross 95-00 R
250 Enduro 95-00 R
300 Cross 95-00 R
300 Enduro (2T) 95-00 R
400 Cross (4T) 95-00 R
530 Cross (4T) 98-00 R
VERTEMATI
All models 99-04 R
VOR
All models 99-04 R
YAMAHA
TT 600 R (5CH1/5CH2/5CH3) 97-02 R
TT 600 RE (5CH5) 04 R
TT 600 E (4LW3/4LW4/4GV4/4GV5) 94-01 R
TT 600 K From 4GV 003404 (Brembo
rear caliper) 95-96 R
XT 660 Z Tenere 08 R
| (liste non exhaustive) | ||
| APRILIA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 660 | 660 TUAREG | 2023 / 2024 |
| HUSQVARNA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 CR | 1995 à 2004 |
| " | 125 WR | 1995 à 2006 |
| " | 125 WRE | 1993 à 2011 |
| 250 | 250 TE 4T | 2001 à 2003 |
| " | 250 WR | 1995 à 2011 |
| 360 | 360 WR | 1999 à 2001 |
| " | 360 WR ENDURO | 1996 à 1998 |
| 450 | 450 SMR 4T | 2002 à 2004 |
| " | 450 TC 4T | 2001 à 2003 |
| " | 450 TE 4T | 2003 à 2005 |
| 510 | 510 TE 4T | 2004 / 2005 |
| 570 | 570 TE | 2000 à 2004 |
| 610 | 610 TC | 1996 / 1997 |
| " | 610 TE | 1996 à 2006 |
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 EGS | 1994 |
| " | 125 EXC ENDURO | 1995 à 2003 |
| " | 125 EXE | 2000 |
| " | 125 LC2 | 1996 à 1998 |
| " | 125 STING | 1997 à 1999 |
| " | 125 STING 80 | 1997 à 1999 |
| " | 125 SUPERMOTO 80 | 2000 |
| " | 125 SX MOTOCROSS | 1994 à 2003 |
| 200 | 200 EXC ENDURO | 1998 à 2003 |
| 250 | 250 EGS | 1994 |
| " | 250 EXC ENDURO | 1995 à 2003 |
| " | 250 EXC RACING | 2001 à 2003 |
| " | 250 EXC RACING SIX DAYS | 2002 / 2003 |
| " | 250 SX MOTOCROSS | 1994 à 2003 |
| 300 | 300 EGS | 1994 à 1998 |
| " | 300 EXC ENDURO | 1998 à 2003 |
| " | 300 GS | 1990 à 1994 |
| " | SX 300 | 1994 / 1995 |
| 350 | 350 LC4 | 1994 |
| 360 | 360 EX | 1996 / 1997 |
| " | 360 EXC SIX-DAYS | 1996 / 1997 |
| " | 360 SX | 1996 / 1997 |
| 380 | 380 EXC | 1998 à 2001 |
| " | 380 SX | 1998 à 2002 |
| 400 | 400 DUKE | 1994 / 1995 |
| " | 400 EGS-E | 1997 à 2001 |
| " | 400 EXC | 1996 à 1998 / 2000 à 2003 |
| " | 400 EXC RACING | 2001 à 2003 |
| " | 400 LC4 | 1994 à 2001 |
| " | 400 LS | 1997 / 1998 |
| " | 400 SC | 1996 à 1999 |
| " | 400 SX RACING | 2000 à 2002 |
| 440 | 440 MXC | 1994 / 1995 |
| " | 440 SX | 1994 |
| 450 | 450 EXC RACING | 2002 / 2003 |
| 510 | 525 SX 4T | 2003 |
| 520 | 520 EXC | 2000 à 2003 |
| " | 520 EXC RACING | 2001 / 2002 |
| " | 520 SX RACING | 2001 / 2002 |
| 525 | 525 EXC RACING | 2002 / 2003 |
| " | 525 MXC RACING | 2002 à 2006 |
| 620 | 620 DUKE | 1994 / 1995 |
| " | 620 EGS | 1995 à 1998 |
| " | 620 EGS-E | 1997 / 1998 |
| " | 620 EGS-E ADVENTURE | 1997 / 1998 |
| " | 620 EXC | 1995 |
| " | 620 LC4 SUPERMOTO SUPER-COMP | 2000 |
| " | 620 LSE | 1997 / 1998 |
| 625 | 625 LC4 SMC | 2005 / 2006 |
| " | 625 SXC | 2003 à 2006 |
| 640 | 640 ADVENTURE | 2000 à 2007 |
| " | 640 LC4-E | 1999 à 2006 |
| " | 640 Supermoto | 1999 à 2006 |
| " | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 1999 à 2006 |
| 660 | 660 SMC | 2003 à 2006 |
| 690 | 690 ENDURO | 2008 à 2020 |
| " | 690 ENDURO R | 2009 à 2020 |
| " | 690 ENDURO R ABS | 2019 / 2020 |
| " | 690 SMC | 2008 à 2011 / 2014 à 2020 |
| " | 690 SMC R | 2019 à 2024 |
| " | 690 SMC-R | 2014 à 2020 |
| " | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 2014 à 2017 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 600 | TT 600 E | 1994 à 2001 |
| " | TT 600 R | 1998 à 2002 |
| " | TT 600 RE | 1998 à 2008 |
| 660 | XT 660 Z TENERE | 2008 à 2016 |
| " | XT 660 Z TENERE ABS (DM02) | 2008 à 2010 |
| 700 | TENERE 700 | 2023 / 2024 |
| " | TENERE 700 RALLY EDITION | 2023 |
| " | TENERE 700 WORLD RAID | 2023 / 2024 |
| " | XTZ 700 TENERE ABS E4 | 2025 |
| " | XTZ 700 TENERE ABS E5 | 2023 / 2024 |
| " | XTZ 700 TENERE ABS E5+ | 2026 |
| " | XTZ 700 TENERE EXPLORE ABS E5 | 2023 / 2024 |
| " | XTZ 700 TENERE EXTREME ABS E5 | 2023 / 2024 |
| " | XTZ 700 TENERE LOW ABS E5+ | 2026 |
| " | XTZ 700 TENERE RALLY EDITION A | 2023 |
| " | XTZ 700 TENERE RALLY EDITION A | 2023 |
| " | XTZ 700 TENERE RALLY EDITION A | 2025 |
| " | XTZ 700 TENERE WORLD RAID ABS | 2023 / 2024 |
| " | XTZ 700 TENERE WORLD RALLY ABS | 2023 |
| " | XTZ 700 TENERE WORLD RALLY ABS | 2025 |
| GAS GAS | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | EC 125 2T | 1997 à 1999 |
| 200 | EC 200 2T | 1997 à 1999 |
| 250 | EC 250 2T | 1997 à 1999 |
| 300 | EC 300 2T | 1997 à 1999 |
| ROYAL ENFIELD | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 411 | SCRAM 411 | 2023 / 2024 |
| CFMOTO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 450 | 450 MT ABS E5 | 2024 |
| " | 450 MT EV+ ABS E5+ | 2025 / 2026 |
| 650 | GT 650 | 2020 à 2024 |
| " | MT 650 | 2021 à 2024 |
| 700 | 700 CL-X HERITAGE | 2023 / 2024 |
