Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Plaquettes Freins
ebcEN STOCK
Prix Club : 38,70€
Prix Public : 45,50€
%
Plaquettes frittées Double-H.
Ces plaquettes bénéficient du taux de friction HH le plus élevé afin d'offrir une puissance d'arrêt maximale. Fabriquées à partir d'un alliage de cuivre fritté comme les plaquettes d'origine pour prolonger la durée de vie, elles assurent un freinage parfait par tous les temps : humide, sec, chaud ou froid. Si nécessaire, des plaques de radiateur exclusives en acier inoxydable peuvent être installées pour réduire le transfert thermique vers les circuits hydrauliques des motos. La conception exclusive du double segment ventilé réduit l'échauffement des plaquettes et permet d'éviter le broutement, la surchauffe ou l'évanouissement des freins.
Ces plaquettes correspondent à la moto: Aprilia AF1 125 de 88-89 et 90-91.
| (liste non exhaustive) | ||
| APRILIA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 650 | 650 PEGASO | 2001 / 2005 à 2008 |
| 660 | 660 TUAREG | 2022 à 2024 |
| 750 | 750 SL SHIVER | 2007 / 2008 |
| 850 | 850 MANA | 2008 / 2009 |
| 900 | 900 SHIVER | 2017 à 2020 |
| BMW | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| Électrique | F 900 GS ABS | 2024 à 2026 |
| 310 | G 310 R | 2017 à 2020 |
| 313 | G 310 GS | 2017 à 2020 |
| 650 | F 650 | 1994 à 2001 |
| " | F 650 ST Strada | 1997 à 2001 |
| 700 | F 700 GS | 2013 à 2022 |
| 750 | F 750 GS | 2016 à 2020 |
| 800 | F 650 GS Bicylindre | |
| " | F 800 GS (0219) | 2008 à 2018 |
| " | F 800 GS ABS | 2024 / 2025 |
| " | F 800 GS ABS (0219) | 2008 à 2016 |
| " | F 800 GS ABS (0B02) | 2014 à 2016 |
| " | F 800 GS ABS (0B07) | 2017 |
| " | F 800 GS ADVENTURE ABS (0B05) | 2014 à 2016 |
| " | F 800 GS ADVENTURE ABS (0B55) | 2017 à 2019 |
| " | F 800 GT ABS | 2013 à 2020 |
| " | F 800 GT ABS (0B53) | 2017 à 2020 |
| " | F 800 R | 2009 à 2020 |
| " | F 800 R ABS (0217) | 2009 à 2016 |
| " | F 800 R ABS (0B04) | 2009 à 2016 |
| " | F 800 R ABS (0B54) | 2017 à 2020 |
| " | F 800 S (0216) | 2006 à 2010 |
| " | F 800 S ABS (0216) | 2006 à 2010 |
| " | F 800 ST | 2006 à 2012 |
| " | F 800 ST ABS (0234) | 2007 à 2012 |
| 850 | F 850 GS | 2016 à 2020 |
| " | R 850 RT | 1996 à 2006 |
| 900 | F 900 GS ABS E5+ | 2024 à 2026 |
| " | F 900 GS ADVENTURE | 2024 à 2026 |
| " | F 900 R | 2020 à 2024 |
| " | F 900 R (0K11) | 2020 à 2024 |
| " | F 900 R A2 (0K31) | 2020 à 2024 |
| " | F 900 R A2 ABS E5+ | 2025 |
| " | F 900 XR | 2021 à 2024 |
| " | F 900 XR (0K21) | 2021 à 2024 |
| " | F 900 XR A2 (0K41) | 2020 |
| 1000 | S 1000 R ABS | 2014 à 2020 |
| " | S 1000 RR | 2009 à 2022 |
| " | S 1000 RR | 2025 |
| " | S 1000 RR (0524) | 2010 à 2016 |
| " | S 1000 RR ABS (0507) | 2010 à 2016 |
| " | S 1000 RR ABS (0524) | 2010 à 2016 |
| " | S 1000 RR ABS (0D10) | 2010 à 2016 |
| " | S 1000 RR ABS (0D50) | 2017 / 2018 |
| " | S 1000 RR ABS (0E21) | 2019 / 2020 |
| " | S 1000 RR ABS E4 | 2017 / 2018 |
| " | S 1000 RR ABS E5 | 2021 à 2024 |
| " | S 1000 RR HP4 | 2010 à 2016 |
| DUCATI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 399 | 400 SCRAMBLER | 2016 à 2020 |
| 797 | 797 MONSTER | 2017 à 2020 |
| 803 | 800 SCRAMBLER | 2015 à 2020 |
| 937 | 937 MONSTER | |
| 992 | 1000 SPORT | 2006 / 2007 |
| " | 1000 SPORT S | 2007 / 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1252 | Pan America CVO RA 1250 SE ABS(RA1) | 2024 / 2025 |
| " | Pan America RA 1250 ABS(RA1) | 2021 à 2024 |
| " | Pan America Special RA 1250 S ABS(RA1) | 2021 à 2026 |
| " | Pan America Sport Touring RA 1250 ST ABS(RA1) | 2025 / 2026 |
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 500 | CB 500 S | 1997 à 2003 |
| " | CB 500 T | 1997 à 2003 |
| " | NX 500 DOMINATOR (PD08) | 1992 à 1996 |
| " | NX 500 DOMINATOR (PD09) | 1997 à 2000 |
| 650 | FX 650 | 1999 à 2003 |
| " | NX 650 DOMINATOR | 1997 à 2002 |
| " | NX 650 DOMINATOR (RD08) | 1997 à 2000 |
| " | SLR 650 V | 1997 / 1998 |
| HUSQVARNA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 570 | 570 SMR | 2001 à 2004 |
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 DUKE | 2011 à 2019 |
| " | 125 RC | 2014 à 2019 |
| " | RC 125 ABS | 2014 à 2020 |
| 200 | 200 DUKE | 2012 à 2015 |
| " | 200 DUKE ABS | 2013 / 2014 |
| " | RC 200 ABS | 2014 à 2021 |
| 250 | 250 DUKE ABS | 2015 à 2020 |
| " | 250 DUKE ABS E4 | 2015 à 2020 |
| 390 | 390 ADVENTURE | 2020 / 2021 |
| " | 390 DUKE | 2013 à 2020 / 2024 / 2025 |
| " | 390 RC | 2014 à 2020 |
| " | RC 390 ABS | 2021 à 2023 |
| " | RC 390 R | 2019 |
| 625 | 625 LC4 SMC | 2003 à 2006 |
| 640 | 640 DUKE II | 1999 à 2007 |
| " | 640 Supermoto | 2000 à 2006 |
| 690 | 690 DUKE | 2008 à 2011 |
| " | 690 DUKE ABS | 2012 à 2015 |
| " | 690 DUKE R | 2010 / 2011 |
| " | 690 DUKE R ABS | 2013 à 2015 |
| " | 690 ENDURO | 2008 / 2009 |
| " | 690 RALLY REPLICA | 2007 à 2009 |
| " | 690 SM | 2007 à 2009 |
| " | 690 SM basse | 2010 / 2011 |
| " | 690 SMC | 2008 à 2013 |
| " | 690 SMC-R | 2012 / 2013 |
| " | 690 SUPERMOTO PRESTIGE | 2007 |
| " | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 2014 / 2015 |
| 790 | 790 ADVENTURE | |
| " | 790 ADVENTURE R | 2019 |
| " | 790 DUKE | 2018 à 2020 |
| " | 790 DUKE ABS L (A2) | 2018 à 2020 |
| 890 | 890 DUKE | 2021 / 2022 |
| " | 890 DUKE R | 2020 à 2023 |
| 950 | 950 ADVENTURE | 2003 à 2005 |
| 990 | 990 SUPER DUKE | 2004 à 2013 |
| " | 990 SUPER DUKE R | 2007 à 2013 |
| " | 990 SUPERMOTO | 2008 à 2010 |
| TRIUMPH | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 400 | SCRAMBLER 400 X ABS E5 | 2025 |
| " | SCRAMBLER 400 XC ABS E5+ | 2025 |
| 660 | STREET TRIPLE 660 | 2017 à 2020 |
| 675 | DAYTONA 675 | 2011 à 2017 |
| 765 | STREET TRIPLE 765 | 2013 à 2020 |
| " | STREET TRIPLE 765 R ABS E4 | 2017 / 2018 |
| " | STREET TRIPLE 765 R LOW ABS E4 | 2020 |
| " | STREET TRIPLE 765 R LOW ABS E5 | 2021 / 2022 |
| " | STREET TRIPLE 765 RS ABS E5 | 2017 à 2019 / 2023 |
| 800 | STREET TRIPLE 765 RS ABS | 2017 à 2019 / 2023 |
| " | STREET TRIPLE 765 S ABS | 2019 / 2020 |
| 900 | TIGER 900 E5 | 2020 / 2021 |
| " | TIGER 900 GT | 2025 |
| " | TIGER 900 GT PRO | 2025 |
| " | TIGER 900 RALLY | 2020 à 2023 |
| " | TIGER 900 RALLY PRO | 2025 |
| 1200 | SPEED TRIPLE 1200 RR | 2022 à 2024 |
| " | SPEED TRIPLE 1200 RS | 2021 à 2024 |
| " | TIGER 1200 GT | 2022 à 2024 |
| " | TIGER 1200 GT EXPLORER | 2022 à 2024 |
| " | TIGER 1200 GT PRO | 2022 à 2024 |
| " | TIGER 1200 RALLY EXPLORER | 2022 à 2024 |
| " | TIGER 1200 RALLY PRO | 2022 à 2024 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 660 | MT-03 600 | 2006 à 2012 |
| " | XT 660 R | 2004 à 2016 |
| " | XT 660 R (DM01) | 2004 à 2016 |
| " | XT 660 X | 2004 à 2016 |
| " | XT 660 Z TENERE | 2008 à 2016 |
| BENELLI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 700 | TRK 702 | 2024 / 2025 |
| " | TRK 702 X | 2024 / 2025 |
| ROYAL ENFIELD | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 410 | HYMALAYAN 410 | 2016 à 2020 |
| 500 | Bullet 500 | 2016 à 2018 |
| 535 | Continental GT 535 | 2013 à 2020 |
| INDIAN | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1200 | SCOUT | 2022 |
Nul- Erreur de reference sur le site et je me retrouve avec la mauvaise piece, mais à quoi bon puisque les avis sont tronqués par l'entreprise
