Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Plaquettes Freins
ebcSur commande (délai sous réserve de dispo fournisseur)
Prix Club : 38,50€
Prix Public : 45,30€
%
Plaquettes de course de motocross frittées avec ergots coulissants hexagonaux.
Ces plaquettes conçues pour la course de motocross et d'ATV offrent d'excellentes performances par tous les temps. Grâce à leur niveau de friction HH extrêmement élevé, elles procurent une puissance d'arrêt maximale.
La série MXS est la toute dernière gamme de plaquettes frittées fabriquée par EBC dans sa propre usine aux Etats-Unis. Ces plaquettes présentent le niveau de friction le plus élevé de toutes les plaquettes de frein disponibles dans le commerce et offrent une grande puissance d'arrêt dans des conditions de course de motocross. Comme elles sont en alliage de cuivre fritté, elles affichent également une excellente résistance au sable, à l'humidité et à la boue, et ce tout en étant moins abrasives pour le disque de frein. Des ergots coulissants sont inclus gratuitement avec la plupart des jeux de plaquettes, à l'exception de ceux offrant plusieurs choix pour remplacer les jeux d'ergots usés, pliés ou grippés. Les jeux d'ergots fournis gratuitement avec le jeu EBC sont principalement des ergots hexagonaux externes, plus faciles à retirer qu'une clé allen hexagonale interne. La finition polie de la surface accélère le rodage des plaquettes.
| (liste non exhaustive) | ||
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | CR 125 R | 1995 à 2007 |
| " | CRF 125 F Petites roues | 1998 à 2007 |
| " | XR 125 | 2003 à 2008 |
| 250 | CR 250 R | 1995 à 2007 |
| " | CR 250 R (ME03) | 1997 à 2007 |
| " | CRF 250 R | 2019 à 2022 |
| " | CRF 250 R (ME12) | 2019 à 2022 |
| " | CRF 250 R Cross | 2004 à 2020 |
| " | CRF 250 RX Enduro | 2019 à 2022 |
| " | NX 250 | 1988 à 1990 |
| " | NX 250 DOMINATOR | 1988 à 1990 |
| " | XR 250 L (MD22) | 1991 à 1994 |
| " | XR 250 R (ME08) | 1996 à 2004 |
| " | XR 250R | 1996 à 2004 |
| 400 | XR 400 R | 1996 à 2004 |
| 450 | CRF 450 L | 2020 à 2022 |
| " | CRF 450 R | 2002 à 2022 |
| " | CRF 450 RWE | 2019 à 2022 |
| " | CRF 450 X (PE06) | 2005 à 2018 |
| 500 | CR 500 | 1995 à 2001 |
| 600 | XR 600 R | 1993 à 2000 |
| 650 | XL 650 V TRANSALP | 2000 à 2007 |
| " | XL 650 V TRANSALP (RD11) | 2002 à 2007 |
| " | XR 650 R | 2000 à 2007 |
| 700 | XL700 V TRANSALP | 2008 à 2011 |
| 750 | XRV 750 AFRICA TWIN | 1994 à 2003 |
| KAWASAKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | KX 125 | 1994 à 2008 |
| 250 | KLX 250 R/S | |
| " | KX 250 | 1994 à 2008 |
| " | KX 250 4T | |
| 300 | KLX 300 R | 1997 à 2007 |
| " | KLX 300 R (KLX300B) | 1997 à 2007 |
| 450 | KX 450 4T | |
| 500 | KX 500 | 1994 à 1999 |
| 650 | KLX 650 | 1993 à 1997 |
| SUZUKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | DR 125 SM | 2008 à 2012 |
| " | RM 125 | 1966 à 2009 |
| 250 | RM 250 | 1996 à 2009 |
| " | RM-Z 250 4T | |
| 400 | DR-Z400E | 2000 à 2008 |
| " | DR-Z400S | 2005 à 2009 |
| 450 | RM-Z 450 4T | |
| 650 | DR 650 SE | 1996 / 1997 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | YZ 125 (CE03) | 1999 |
| " | YZ 125 (CE05) | 2000 |
| " | YZ 125 (CE08) | 2001 |
| " | YZ 125 (CE09) | 2002 |
| " | YZ 125 (CE10) | 2003 |
| " | YZ 125 (CE13) | 2004 |
| " | YZ 125 (CE15) | 2005 à 2007 |
| " | YZ 125 LC | 1998 à 2007 |
| 250 | WR 250 F (CG16) | 2001 à 2018 |
| " | WR 250 F (CG22) | 2001 à 2018 |
| " | WR 250 F (CG24) | 2001 à 2018 |
| " | WR 250 F (CG26) | 2001 à 2018 |
| " | WR 250 F (CG30) | 2001 à 2018 |
| " | WR 250 F (CG36) | 2001 à 2018 |
| " | WR 250 F (RE25) | 2001 à 2018 |
| " | WR 250 F 4T | 2001 à 2016 |
| " | WR 250 F ENDURO GP (RE25) | 2018 |
| " | YZ 250 (CG05) | 1999 |
| " | YZ 250 (CG08) | 2001 |
| " | YZ 250 (CG12) | 2002 |
| " | YZ 250 (CG13) | 2003 |
| " | YZ 250 (CG17) | 2004 |
| " | YZ 250 (CG20) | 2005 à 2007 |
| " | YZ 250 (CG23) | 2005 à 2007 |
| " | YZ 250 F (CG14) | 2003 |
| " | YZ 250 F (CG18) | 2004 à 2007 |
| " | YZ 250 F (CG21) | 2004 à 2007 |
| " | YZ 250 F (CG25) | 2006 |
| " | YZ 250 F (CG27) | 2004 à 2007 |
| " | YZ 250 F 4T | 2001 à 2006 |
| " | YZ 250 LC | 1998 à 2007 |
| 400 | WR 400 | 1999 à 2001 |
| " | WR 400 F | 1999 à 2001 |
| " | WR 400 F (CH04) | 1999 à 2001 |
| 450 | WR 450 F | 2003 à 2011 |
| " | WR 450 F | 2013 à 2015 |
| " | WR 450 F (CJ07) | 2005 à 2011 |
| " | WR 450 F (CJ09) | 2005 à 2011 |
| " | WR 450 F (CJ12) | 2005 à 2011 |
| " | WR 450 F (CJ13) | 2005 à 2011 |
| " | WR 450 F (DJ03) | 2013 à 2015 |
| " | YZ 450 F (CJ05) | 2004 / 2005 |
| " | YZ 450 F (CJ06) | 2004 / 2005 |
| " | YZ 450 F (CJ10) | 2006 / 2007 |
| " | YZ 450 F 4T | 2003 à 2007 |
| GAS GAS | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 200 | EC 200 2T | 2000 à 2011 |
| 250 | EC 250 2T | 2000 à 2011 |
| 300 | EC 300 2T | 2000 à 2011 |
| BETA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 250 | RR 4T 250 ENDURO | 2005 à 2007 |
| 300 | ENDURO RR 300 2T E3 | 2013 à 2016 |
| " | ENDURO RR 300 2T E4 | 2017 / 2018 |
| " | ENDURO RR 300 2T RACING E3 | 2014 à 2016 |
| " | ENDURO RR 300 2T RACING E4 | 2017 à 2020 |
| " | ENDURO RR 300 2T RACING E5 | 2021 à 2023 |
| HM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 250 | CRE 250 | 1997 à 2007 |
| " | CRE 250 F | 2004 à 2011 |
| " | CRE 250 R | 2002 à 2007 |
| " | CRE F250 | 2010 |
| " | CRE F250 R | 2004 à 2009 |
| " | CRE F250 X | 2008 à 2011 |
| 290 | CRE 290 XI | 2007 |
| 400 | XR 400 | 1996 à 2004 |
| 450 | CRE 450 F | 2002 à 2009 |
| " | CRE F450 | 2002 à 2009 |
| 490 | CRE 490 XI | 2004 à 2009 |
