Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Pignon Moto
rfxSur commande
Produit disponible chez le fournisseur
Prix Club : 14€
Prix Public : 14€
Les pignons avant RFX sont usinés CNC à partir d'acier à haute résistance et cémentés à 60 Rockwell pour résister à l'usure. Les pignons RFX sont également dotés de trous d'allègement sur certains modèles.
- Usiné CNC avec des tolérances extrêmement serrées.
- Acier allié cémenté et affiné à cœur qui vous offre la meilleure résistance et durabilité.
- Matériau : Acier
- Nombre de dents (Pignon) : 14
- Version pignon : Standard
- Pas de chaîne de transmission : 520
Compatibilité :
SHERCO 250 SE-R FACTORY 250 2014>2023
SHERCO 250 SE-R RACING 250 2014>2022
SHERCO 250 SE-R SIX DAYS 250 2015>2018
SHERCO 300 SE-R FACTORY 300 2014>2023
SHERCO 300 SE-R RACING 300 2014>2022
SHERCO 300 SE-R SIX DAYS 300 2015>2018
SHERCO 450 SE F-R RACING 450 2014>2015
SHERCO 450 SEF-R FACTORY 450 2016>2023
SHERCO 450 SEF-R RACING 450 2016>2021
SHERCO 450 SEF-R SIX DAYS 450 2016>2018
SHERCO SE 450 I-R RACING 450 2012>2013
SHERCO SE 450 I 450 2012>2013
| (liste non exhaustive) | ||
| SHERCO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 250 | 250 SE-R FACTORY | 2014 à 2023 |
| " | 250 SE-R RACING | 2014 à 2022 |
| " | 250 SE-R SIX DAYS | 2015 à 2018 |
| 300 | 300 SE-R FACTORY | 2014 à 2023 |
| " | 300 SE-R RACING | 2014 à 2022 |
| " | 300 SE-R SIX DAYS | 2015 à 2018 |
| 450 | 450 SE F-R RACING | 2014 / 2015 |
| " | 450 SEF-R FACTORY | 2016 à 2023 |
| " | 450 SEF-R RACING | 2016 à 2021 |
| " | 450 SEF-R SIX DAYS | 2016 à 2018 |
| " | SE 450 I | 2012 / 2013 |
| " | SE 450 I-R RACING | 2012 / 2013 |
