Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Guide Chaine Moto
all ballsSur commande
Produit disponible chez le fournisseur
Prix Club : 25,40€
Prix Public : 25,40€
Roulette de chaîne
| (liste non exhaustive) | ||
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 EGS | 1993 à 1996 |
| " | 125 EXC ENDURO | 2001 à 2007 |
| " | 125 EXC SIX DAYS | 2008 |
| " | 125 EXE | 2000 / 2001 |
| " | 125 SUPERMOTO 80 | 2000 / 2001 |
| " | 125 SX MOTOCROSS | 1993 à 2007 |
| 250 | 250 EGS | 1994 à 1997 |
| " | 250 EXC RACING | 2002 à 2005 |
| " | 250 EXC RACING SIX DAYS | 2002 à 2005 |
| 300 | 300 EGS | 1994 à 1997 |
| " | SX 300 | 1994 |
| 360 | 360 EGS | 1996 / 1997 |
| " | 360 EX | 1996 / 1997 |
| " | 360 EXC SIX-DAYS | 1996 / 1997 |
| " | 360 SX | 1996 / 1997 |
| 380 | 380 EGS | 1998 / 1999 |
| " | 380 EXC | 1998 à 2001 |
| " | 380 SX | 1998 à 2002 |
| 400 | 400 DUKE | 1994 / 1995 |
| " | 400 EGS-E | 1997 |
| " | 400 EXC | 1994 à 1998 |
| " | 400 EXC RACING | 1999 |
| " | 400 LC4 | 1997 |
| " | 400 LS | 1997 |
| " | 400 SC | 1995 à 1999 |
| " | 400 SX RACING | 2000 à 2002 |
| " | 400 SXC | 1997 à 1999 |
| 440 | 440 MXC | 1994 / 1995 |
| " | 440 SX | 1994 |
| 450 | 450 EXC RACING | 2003 |
| " | 450 SMR | 2005 à 2007 |
| " | 450 SX F | 2007 |
| 477 | 525 SX 4T | 2003 à 2006 |
| 520 | 520 EXC RACING | 2000 à 2002 |
| " | 520 SX RACING | 2000 à 2002 |
| 525 | 525 EXC RACING | 2003 à 2005 |
| " | 525 MXC RACING | 2003 à 2005 |
| " | 525 SMR | 2005 |
| " | 525 SX RACING | 2003 à 2006 |
| " | 525 XC DESERT RACING | 2007 |
| 540 | 540 SXS RACING | 2001 à 2006 |
| 560 | 560 SMR | 2006 / 2007 |
| 620 | 620 EGS | 1994 à 1998 |
| " | 620 EGS-E | 1997 |
| " | 620 EGS-E ADVENTURE | 1997 |
| " | 620 EXC | 1994 à 1996 / 1998 / 1999 |
| " | 620 LC4 RALLYE | 1997 / 1998 |
| " | 620 LSE | 1997 |
| SHERCO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 250 | 2.5 i ENDURO | 2008 |
Marque |
