Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Plaquettes Freins
Sur commande
Produit disponible chez le fournisseur
Prix Club : 38,80€
Prix Public : 38,80€
| (liste non exhaustive) | ||
| APRILIA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 650 | PEGASO 650 STRADA | 1998 à 2010 |
| 750 | 750 DORSODURO | 2008 à 2016 |
| " | DORSODURO 750 ABS | 2008 à 2016 |
| 1000 | 1000 RST | 2001 à 2011 |
| " | 1000 RSV | 1997 à 2001 |
| " | 1000 SL | 1998 à 2008 |
| " | RSV 1000 R | 2000 |
| " | RSV 1000 SP | 2000 |
| " | TUONO 1000 FIGHTER | 2003 à 2005 |
| " | TUONO 1000 R | 2004/2005 |
| " | TUONO 1000 V4 R | 2011 à 2013 |
| 1200 | DORSODURO 1200 | 2011 à 2016 |
| " | DORSODURO 1200 ABS | 2011 à 2018 |
| " | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 2011 à 2018 |
| BENELLI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 300 | BN 302 | 2014 |
| 500 | LEONCINO 500 | 2016 |
| " | TRK 502 | 2017 |
| 600 | BN 600 R | 2013 |
| 756 | CUE 756 | 2010 à 2012 |
| 899 | TNT 899 | 2007 à 2015 |
| " | TNT 899 SPORT | 2007 à 2011 |
| " | TRE-K 899 | 2007 à 2012 |
| 900 | TORNADO 3 900 | 2000 à 2002 |
| 1130 | TRE K | 2006 à 2016 |
| " | TREK-K 1130 AMAZONAS | 2007 à 2015 |
| BMW | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 800 | F 800 GT ABS (0B03) | 2013 à 2016 |
| " | F 800 GT ABS (0B53) | 2017 à 2020 |
| " | F 800 R | 2009 à 2014 |
| " | F 800 R ABS (0217) | 2009 à 2014 |
| " | F 800 S (0216) | 2006 à 2010 |
| " | F 800 S ABS (0216) | 2006 à 2010 |
| " | F 800 ST | 2006 à 2012 |
| " | F 800 ST ABS (0234) | 2006 à 2012 |
| 1170 | R NINET SCRAMBLER | 2017 à 2024 |
| 1200 | R NINE-T PURE ABS (0J11) | 2017 à 2023 |
| " | R NINE-T RACER ABS (0J21) | 2017 à 2020 |
| " | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 2017 à 2024 |
| CF MOTO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 700 | 700 CL-X ADVENTURE | 2023/2024 |
| " | 700 CL-X HERITAGE | 2023/2024 |
| " | 700 CL-X SPORT | 2023/2024 |
| 800 | 800 MT EXPLORE | 2023/2024 |
| " | 800 MT SPORT | 2023/2024 |
| " | 800 MT TOURING | 2023/2024 |
| " | 800 NK ADVANCED | 2023/2024 |
| " | 800 NK SPORT | 2023/2024 |
| DUCATI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 400 | 400 MONSTER | 2001 à 2006 |
| " | 400 MONSTER IE DARK | 2005 à 2008 |
| 600 | 600 MONSTER | 2000/2001 |
| " | 600 MONSTER CITY | 1998 à 2000 |
| " | 600 MONSTER DARK | 1998 à 2002 |
| " | 600 MONSTER DARK CITY | 2000/2001 |
| 618 | 620 MONSTER | 2002 à 2006 |
| 620 | 620 MONSTER DARK | 2001 à 2006 |
| " | 620 MONSTER S | 2001 à 2006 |
| " | 620 MULTISTRADA DARK | 2005 à 2007 |
| 696 | 696 MONSTER | 2008 à 2012 |
| " | 696 MONSTER ABS | 2008 à 2014 |
| 748 | 748 | 2000 à 2003 |
| " | 748 R | 2000 |
| " | 748 S | 1999 à 2002 |
| " | 748 SPS | 1999 2001 à 2003 |
| 750 | 750 MONSTER | 2000/2001 |
| " | 750 MONSTER CITY | 2000 à 2002 |
| " | 750 MONSTER CITY DARK | 1999 à 2002 |
| " | 750 MONSTER DARK | 1996 à 2002 |
| " | 750 MONSTER IE | 2002 |
| " | 750 SS | 2000 à 2002 |
| 796 | 796 HYPER MOTARD | 2010 à 2012 |
| " | 796 MONSTER | 2010 à 2015 |
| " | 796 MONSTER ABS | 2010 à 2015 |
| 800 | 800 MONSTER DARK | 2003 à 2005 |
| 803 | 800 MONSTER | 2003 à 2005 |
| " | 800 SS | 2003 à 2007 |
| 848 | 848 DARK | 2008 à 2010 |
| " | 848 STREETFIGHTER | 2012 à 2015 |
| 849 | 848 | 2008 à 2010 |
| 900 | 900 MHE | 2000/2001 |
| " | 900 MONSTER IE | 2000 à 2002 |
| " | 900 MONSTER IE DARK | 2000 à 2002 |
| " | 900 MONSTER IE S | 1999/2000 |
| " | 900 MONSTER S | 1998 |
| " | 900 SS SUPERSPORT FE | 1998/1999 |
| " | 900 SS SUPERSPORT IE | 1998 à 2002 |
| " | 900 SS. supersport | 1998 |
| 916 | 916 MONSTER | 2001 à 2003 |
| " | 916 MONSTER S4 FOGGY | 2001 à 2003 |
| " | 916 SPS | 1997/1998 |
| " | SPORT TOURING ST4 | 1998 à 2003 |
| 944 | SPORT TOURING ST2 | 1997 à 2003 |
| 992 | 1000 MONSTER | 2002 à 2008 |
| " | 1000 MULTISTRADA | 2003 à 2006 |
| " | 1000 SS | 2003 à 2006 |
| " | SPORT TOURING ST3 | 2003 à 2007 |
| " | SPORT TOURING ST3 S ABS | 2003 à 2007 |
| 996 | 996 MONSTER | 2004 à 2006 |
| " | 996 S.P.S | 1999 à 2001 |
| " | 996 ST4 | 2001 à 2005 |
| " | SPORT TOURING ST4 S ABS | 2003 à 2005 |
| 998 | 998 S | 2002 à 2004 |
| 1000 | 1000 MONSTER DARK | 2003 à 2008 |
| " | 1000 MONSTER S | 2003 à 2008 |
| " | 1000 MONSTER S2R | 2005 à 2008 |
| " | 1000 MULTISTRADA S | 2003 à 2006 |
| 1078 | 1100 HYPER MOTARD | 2006 à 2009 |
| " | 1100 HYPER MOTARD EVO SP | 2009 à 2012 |
| " | 1100 MONSTER | 2008 à 2011 |
| " | 1100 MONSTER EVO | 2011 à 2013 |
| " | 1100 MULTISTRADA | 2007 à 2009 |
| 1100 | 1100 MONSTER S | 2008 à 2011 |
| " | 1100 MULTISTRADA S | 2007 à 2009 |
| 1198 | 1200 MULTISTRADA | 2010 à 2014 |
| " | 1200 MULTISTRADA ST | 2010 à 2014 |
| 1200 | 1200 MULTISTRADA ABS | 2010 à 2014 |
| " | 1200 MULTISTRADA S GRANTURISMO | 2013/2014 |
| " | 1200 MULTISTRADA S PIKES PEAK | 2012 à 2014 |
| " | 1200 MULTISTRADA S SPORT | 2010 à 2014 |
| HUSQVARNA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 570 | NOX 570 | 2001 à 2003 |
| 610 | SMR 610 | 2001 |
| " | TE 610 E (H700AA) | 1998 à 2000 2003 à 2005 |
| 693 | 701 SVARTPILEN | 2019 à 2022 |
| " | 701 VITPILEN | 2018 à 2022 |
| 900 | 901 NORDEN | 2022 à 2024 |
| " | NORDEN 901 EXPEDITION | 2023/2024 |
| " | NUDA 900 | 2012 à 2014 |
| " | NUDA 900 ABS | 2012 à 2014 |
| SUZUKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1200 | GSX 1200 INAZUMA | 1999 à 2001 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 660 | XT 660 X | 2004 à 2014 |
