Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Compteur Moto
drag specialtiesSur commande (délai sous réserve de dispo fournisseur)
Prix Club : 79,60€
Prix Public : 79,60€
Compte-tours de type origine
| (liste non exhaustive) | ||
| HARLEY DAVIDSON | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1186 | Fat Bob FXEF 1200(FX) | 1979 |
| " | Low Rider FXS 1200(FX) | 1978 / 1979 |
| " | Super Glide FX 1200(FX) | 1978 / 1979 |
| " | Super Glide FXE 1200(FX) | 1978 à 1980 |
| 1319 | Disc Glide FXRDG 1340(FXR) | 1984 |
| " | Fat Bob FXEF 1340(FX) | 1979 à 1982 |
| " | Low Glide FXRS 1340(FXR) | 1984 |
| " | Low Rider FXS 1340(FX) | 1979 à 1983 |
| " | Low Rider FXSB 1340(FXST) | 1984 |
| " | Sport Glide FXRT 1340(FXR) | 1984 |
| " | Sturgis FXB 1340(FXB) | 1980 à 1982 |
| " | Super Glide FXE 1340(FX) | 1981 à 1984 |
| " | Super Glide II FXR 1340 II(FXR) | 1982 à 1984 |
| " | Super Glide II FXRS 1340 II(FXR) | 1982 |
| " | Wide Glide FXWG 1340(FXWG) | 1980 à 1984 |
