Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Kit Fixation Top Case Universel Moto
sw-motechSur commande (délai sous réserve de dispo fournisseur)
Prix Club : 50,40€
Prix Public : 50,40€
| (liste non exhaustive) | ||
| HARLEY DAVIDSON | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1690 | Breakout FXSB 1690 ABS(FS2; FS2-R) | 2017 |
| 1745 | Softail Standard FXST 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2022 à 2024 |
| 1746 | Softail Breakout 107 FXBR 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2018 à 2020 |
| " | Softail Deluxe 107 FLDE 1750 ABS(ST1 ; ST1-R) | 2018 à 2020 |
| " | Softail Low Rider 107 FXLR 1750 ABS(ST1) | 2018 |
| " | Softail Low Rider 107 FXLR 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2019 |
| " | Softail Slim 107 FLSL 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2018 à 2021 |
| " | Softail Standard FXST 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2020 / 2021 |
| " | Softail Street Bob 107 FXBB 1750 ABS(ST1; ST1-R) | 2018 à 2020 |
| 1868 | Softail Breakout 114 FXBRS 1868 ABS(ST1) | 2018 à 2022 |
| " | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 FXBRS 1868 | 2018 |
| " | Softail Low Rider S 114 FXLRS 1868 ABS(ST1) | 2020 / 2021 |
| 1923 | Softail Breakout 117 FXBR 1923 ABS(ST1) | 2023 |
| " | Softail Low Rider S 117 FXLRS 1923 ABS(ST1) | 2022 à 2024 |
Marque |
