Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Bougies Moto
ngkEN STOCK
Prix Club : 14,90€
Prix Public : 17,60€
La bougie sportive type ‘Iridium ‘‘IX’’
Nouvelle électrode centrale avec une pointe en alliage d’iridium de diamètre 0,6mm et électrode de masse biseautée :
- Longévité plus importante (technologie anti-encrassement incorporée)
- Meilleur allumage (concentration du potentiel électrique)
- Consommation réduite
| (liste non exhaustive) | ||
| APRILIA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 ATLANTIC | 2001 et après |
| " | 125 LEONARDO | Toutes |
| " | 125 MOJITO | Toutes |
| " | 125 SCARABEO | 1999 et après |
| " | 125 SPORTCITY | 2004 à 2008 |
| 150 | LEONARDO 150 | 1998 et après |
| 200 | ATLANTIC 200 | 2003 et après |
| " | SCARABEO 200 | 2000 et après |
| 250 | ATLANTIC 250 | 2004 et après |
| " | SCARABEO 250 | Toutes |
| " | SPORTCITY 250 | 2008 et après |
| 450 | RXV 450 | 2006 et après |
| " | SXV 450 | 2006 et après |
| 550 | RXV 550 | 2006 à 2008 |
| " | SXV 550 | 2006 à 2008 |
| BENELLI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 900 | TORNADO | 2002 à 2005 |
| BMW | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | C1 | Toutes |
| 200 | C1 | Toutes |
| GAS GAS | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 450 | FSE 450 | Toutes |
| GILERA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | NEXUS | 2007 et après |
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | CBR 125 | 2003 et après |
| HUSQVARNA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 250 | 250 TC 4T | 2002 à 2010 |
| " | 250 TE 4T | 2002 à 2008 |
| 450 | 450 TE 4T | 2003 à 2010 |
| 510 | 510 TE 4T | 2004 à 2007 |
| HYOSUNG | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | COMET | 2001 et après |
| 650 | COMET | Toutes |
| KAWASAKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 250 | EX 250R NINJA | 2008 et après |
| " | KLX 250 R/S | Toutes |
| " | KX 250 4T | 2004 à 2010 |
| 300 | EX 300 NINJA | 2013 et après |
| " | KLX 300 R | Toutes |
| 650 | W 650 | 1999 à 2005 |
| 800 | W 800 | 2011 et après |
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 942 | 950 Super Enduro | 2006 à 2008 |
| " | 950 SUPERMOTO | 2005 à 2007 |
| 990 | 990 ADVENTURE | 2006 à 2009 |
| " | 990 ADVENTURE S | 2006 à 2007 |
| MALAGUTI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | MADISON 125 | Toutes |
| MBK | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | SKYLINER 125 | 1998 et après |
| PEUGEOT | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | GEOPOLIS 125 | 2012 et après |
| " | SATELLIS 125 | 2012 et après |
| PIAGGIO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 BEVERLY 4T | 2002 et après |
| " | 125 X EVO | 2006 et après |
| " | CARNABY 125 | 2007 et après |
| " | MP3 125 | 2006 et après |
| " | MP3 125 YOURBAN | Toutes |
| " | X10 125 | 2012 et après |
| " | X7 125 | Toutes |
| " | X8 125 4T | 2004 et après |
| " | X9 125 4T | 2004 et après |
| SHERCO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 450 | 450 ENDURO | 2007 à 2008 |
| 510 | 510 ENDURO IE | 2007 à 2008 |
| SUZUKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | RV 125 VAN VAN | 2003 et après |
| " | UH 125 BURGMAN | 2002 et après |
| " | VL 125 INTRUDER | 1999 et après |
| 400 | DR-Z400E | Toutes |
| " | DR-Z400S | Toutes |
| 650 | AN 650 BURGMAN | 2002 et après |
| " | DL 650 V-STROM | 2010 et après |
| " | GSF 650 BANDIT | 2011 et après |
| " | GSX 650 F | 2008 à 2009 |
| " | SFV 650 GLADIUS | 2009 et après |
| " | SV 650 | 1999 et après |
| 1000 | DL 1000 V-STROM | 2002 à 2012 |
| " | SV 1000 | 2003 et après |
| 1400 | GSX 1400 | 2001 à 2007 |
| SYM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | GTS 125 | 2005 et après |
| 300 | GTS 300 | 2009 à 2018 |
| VESPA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | VESPA LX 50 | 2010 à 2013 |
| 125 | VESPA 125 ET4 4T | 1999 à 2005 |
| " | VESPA GTS 125 | 2007 et après |
| " | VESPA GTV 125 | Toutes |
| 300 | VESPA GTS 300 | 2008 et après |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | WR 125 R | 2009 et après |
| " | WR 125 X | 2009 et après |
| " | XN 125 TEO S | 2000 à 2001 |
| " | XQ 125 MAXSTER | 2001 et après |
| " | YP 125 MAJESTY | 2007 à 2012 |
| " | YZF 125 R | 2008 et après |
| 250 | WR 250 F 4T | 2001 à 2014 |
| " | YZ 250 F 4T | 2001 à 2013 |
| 400 | WR 400 F | 1998 et après |
| 426 | WR 426 F | 2000 et après |
| 450 | WR 450 F | 2003 et après |
| " | YZ 450 F 4T | 2003 à 2017 |
| 600 | FZS 600 FAZER | 1998 à 2004 |
| " | XJ 6 DIVERSION F | 1991 à 2002 |
| " | XJ 6 N | BOUCR8E |
| " | XJ 600 N | 1995 à 2003 |
| " | XJ 600 N 25KW | 1996 à 2003 |
| " | XJ 600 S | 1992 à 2002 |
| " | XJ 600 S 25KW | 1996 à 2003 |
| 1300 | FJR 1300 | 2001 à 2012 |
Excellent produit
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande !
Très bien .
Très bien
