Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Couronne Moto
moose offroad hard-partsSur commande (délai sous réserve de dispo fournisseur)
Prix Club : 44,40€
Prix Public : 44,40€
| (liste non exhaustive) | ||
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 EGS | 1993 à 1996 |
| " | 125 EXC ENDURO | 2001 à 2007 |
| " | 125 EXC SIX DAYS | 2008 à 2016 |
| " | 125 EXE | 2000 / 2001 |
| " | 125 LC2 | 1996 à 2000 |
| " | 125 SX MOTOCROSS | 1993 à 2022 |
| 150 | 150 EXC | 2020 à 2023 |
| " | 150 EXC TPI ENDURO | 2020 à 2023 |
| " | 150 SX MOTOCROSS | 2009 à 2022 |
| " | 150 XC-W | 2017 à 2020 |
| 200 | 200 EXC ENDURO | 2011 à 2016 |
| 250 | 250 EGS | 1993 à 1997 |
| " | 250 EXC | 2017 à 2023 |
| " | 250 EXC ENDURO | 2008 à 2016 |
| " | 250 EXC F ENDURO | 2012 à 2016 |
| " | 250 EXC F SIX DAYS | 2017 à 2023 |
| " | 250 EXC RACING | 2002 à 2006 |
| " | 250 EXC RACING SIX DAYS | 2002 à 2006 |
| " | 250 EXC SIX DAYS | 2017 |
| " | 250 EXC TPI | 2019 à 2023 |
| " | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018 |
| " | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2019 à 2023 |
| " | 250 R FREERIDE | 2014 / 2016 |
| " | 250 SX-F | 2015 à 2017 |
| " | FREERIDE 250 R | 2014 / 2016 |
| 300 | 300 EGS | 1993 à 1997 |
| " | 300 EXC | 2011 à 2017 |
| " | 300 EXC SIX DAYS | 2011 à 2017 |
| " | 300 EXC TPI | 2018 à 2023 |
| " | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018 à 2023 |
| " | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 à 2023 |
| " | 300 EXCE | 2007 à 2010 |
| " | SX 300 | 1993 à 1995 |
| 350 | 350 EXC | 1990 / 1991 |
| " | 350 EXC F | 2012 à 2023 |
| " | 350 EXC F FACTORY | 2022 |
| " | 350 EXC F SIX DAYS | 2012 à 2023 |
| " | 350 EXC SUPER-COMP 20KW | 1994 / 1995 |
| " | 350 EXC-F | 2012 à 2023 |
| " | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 à 2023 |
| " | 350 FREERIDE | 2012 à 2023 |
| " | 350 LC4 | 1993 / 1994 |
| " | 350 SX-F | 2011 à 2022 |
| " | FREERIDE 350 | 2012 à 2023 |
| 360 | 360 EGS | 1996 / 1997 |
| " | 360 EX | 1996 / 1997 |
| " | 360 EXC SIX-DAYS | 1996 / 1997 |
| " | 360 SX | 1996 / 1997 |
| 380 | 380 EGS | 1998 / 1999 |
| " | 380 EXC | 1998 à 2001 |
| " | 380 SX | 1998 à 2002 |
| 400 | 400 DUKE | 1994 / 1995 |
| " | 400 EGS-E | 1997 à 2001 |
| " | 400 EXC | 1993 à 1998 |
| " | 400 EXC RACING | 1999 |
| " | 400 LC4 | 1997 à 2001 |
| " | 400 LS | 1997 / 1998 |
| " | 400 SC | 1995 à 1999 |
| " | 400 SX RACING | 2000 à 2002 |
| " | 400 SXC | 1997 à 1999 |
| 440 | 440 MXC | 1994 / 1995 |
| " | 440 SX | 1994 |
| 448 | 450XC ATV | 2008 à 2012 |
| 450 | 450 EXC | 2009 |
| " | 450 EXC RACING | 2003 à 2005 |
| " | 450 EXC SIX DAYS | 2013 à 2015 |
| " | 450 RALLY FACTORY EDITION | 2021 / 2022 |
| " | 450 SX F | 2007 à 2022 |
| " | 450 SX ATV | 2008 à 2012 |
| 477 | 505 SX-F | 2007 / 2008 |
| " | 525 SX 4T | 2003 à 2006 |
| 500 | 500 EXC F | 2017 à 2023 |
| " | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017 à 2023 |
| 505 | 505 SX ATV | 2009 |
| " | 505 XC-F | 2008 / 2009 |
| 510 | 500 EXC | 2016 |
| " | 500 EXC F | 2017 à 2023 |
| " | 500 EXC SIX DAYS | 2012 à 2015 |
| " | 530 EXC | 2008 à 2011 |
| 520 | 520 EXC | 2012 à 2015 |
| " | 520 EXC RACING | 1999 à 2002 |
| " | 520 SX RACING | 2000 à 2002 |
| 525 | 525 EXC RACING | 2003 à 2005 |
| " | 525 MXC RACING | 2003 à 2006 |
| " | 525 SX RACING | 2003 à 2006 |
| " | 525 XC DESERT RACING | 2007 |
| 530 | 530 EXC RACING SIX DAYS | 2008 à 2011 |
| " | 530 EXC SIX DAYS | 2009 à 2011 |
| 540 | 540 SXS RACING | 2001 / 2002 |
| 600 | 600 EXC | 1988 à 1993 |
| " | 600 LC4 | 1988 à 1993 |
| " | 600 MX | 1988 à 1992 |
| 620 | 620 DUKE | 1994 / 1995 |
| " | 620 EGS | 1994 à 1998 |
| " | 620 EGS-E | 1997 / 1998 |
| " | 620 EGS-E ADVENTURE | 1997 / 1998 |
| " | 620 EXC | 1994 à 1996 / 1998 / 1999 |
| " | 620 LC4 RALLYE | 1996 à 1999 |
| " | 620 LSE | 1997 / 1998 |
| 625 | 625 LC4 SMC | 2004 à 2006 |
| " | 625 SXC | 2003 à 2006 |
| 640 | 640 ADVENTURE | 2000 à 2007 |
| " | 640 LC4-E | 1999 à 2006 |
| " | 640 Supermoto | 1999 à 2006 |
| " | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 1999 à 2006 |
| 660 | 660 LC4 RALLY | 1996 / 1997 |
| " | 660 SMC | 2005 / 2006 |
| 690 | 690 ENDURO R | 2009 à 2013 |
| " | 690 SM | 2007 à 2010 |
| " | 690 SMC | 2008 à 2011 |
| " | 690 SMC-R | 2012 / 2013 |
| " | 690 SUPERMOTO PRESTIGE | 2007 |
| " | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 2014 à 2017 |
Marque |
