Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Divers carburation
drag specialtiesSur commande (délai sous réserve de dispo fournisseur)
Prix Club : 45,90€
Prix Public : 45,90€
Kit de brides de pipe d’admission
| (liste non exhaustive) | ||
| HARLEY DAVIDSON | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1584 | Blackline FXS 1584 ABS(FS2) | 2011 / 2012 |
| 1690 | Blackline FXS 1690 ABS(FS2) | 2012 / 2013 |
| " | Breakout FXSB 1690 ABS(FS2) | 2013 à 2016 |
| " | Breakout FXSB 1690 ABS(FS2; FS2-R) | 2017 |
| " | Breakout FXSB 1690(FS2) | 2013 |
| 1800 | Breakout CVO FXSBSE 1800 ABS(FS2) | 2013 |
| " | Breakout CVO FXSBSE2 1800 ABS(FS2) | 2014 |
| " | Dyna Fat Bob CVO FXDFSE 1800(FD2) | 2009 |
| " | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 |
| " | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 |
| " | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 |
| " | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 |
| " | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 |
| " | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 |
| " | Electra Glide Ultra Limited CVO FLHTKSE 1800 ABS(F | 2014 à 2016 |
| 1868 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 FLHTKSE 1868 A | 2017 |
Marque |
