Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Protège Main Moto Spécifique
sw-motechSur commande (délai sous réserve de dispo fournisseur)
Prix Club : 151,20€
Prix Public : 151,20€
| (liste non exhaustive) | ||
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 500 | CB 500 X | 2013 à 2016 |
| " | CB 500 X ABS (PC46) | 2013 à 2016 |
| 800 | VFR 800 X CROSSRUNNER ABS (RC80) | 2015 / 2016 |
| " | VFR 800 X CROSSRUNNER ABS (RC94) | 2017 à 2020 |
| " | VFR 800X CROSSRUNNER | 2014 |
| 1000 | CB 1000 HORNET | 2025 / 2026 |
| " | CB 1000 HORNET SP | 2025 / 2026 |
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 690 | 690 DUKE ABS | 2015 |
| " | 690 DUKE R ABS | 2015 |
| 1290 | 1290 SUPER DUKE R EVO | 2022 à 2024 |
| 1390 | 1390 SUPER DUKE R | 2024 |
| " | 1390 SUPER DUKE R EVO | 2024 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | XSR 125 | 2022 à 2024 |
| 850 | TDM 850 | 1994 / 1995 |
| " | TDM 850 (4TX) | 1996 |
| CFMOTO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 700 | 700 CL-X HERITAGE | 2023 / 2024 |
| 800 | 800 MT EXPLORE ABS E5 | 2024 à 2026 |
| " | 800 MT EXPLORE ABS E5+ | 2024 à 2026 |
| " | 800 MT SPORT | 2025 |
| " | 800 MT SPORT ABS E5 | 2025 |
| " | 800 MT TOURING ABS E5 | 2022 à 2024 |
Marque |
