Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Fourches Moto
factory linksSur commande (délai sous réserve de dispo fournisseur)
Prix Club : 46,80€
Prix Public : 46,80€
| (liste non exhaustive) | ||
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 EGS | 1993 à 1996 |
| " | 125 EXC ENDURO | 2001 à 2007 |
| " | 125 SX MOTOCROSS | 1993 à 2022 |
| 150 | 150 EXC | 2022 / 2023 |
| " | 150 EXC TPI ENDURO | 2022 / 2023 |
| " | 150 SX MOTOCROSS | 2009 à 2022 |
| " | 150 XC-W | 2017 à 2020 |
| 250 | 250 EGS | 1994 à 1997 |
| " | 250 EXC | 2017 à 2023 |
| " | 250 EXC ENDURO | 2008 à 2016 |
| " | 250 EXC TPI | 2019 à 2023 |
| " | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2023 |
| " | 250 R FREERIDE | 2014 à 2017 |
| " | 250 SX-F | 2015 |
| " | FREERIDE 250 F | 2019 / 2020 |
| " | FREERIDE 250 R | 2014 à 2017 |
| 300 | 300 EGS | 1994 à 1997 |
| " | 300 EXC | 2011 à 2017 |
| " | 300 EXC TPI | 2018 à 2023 |
| " | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2023 |
| " | SX 300 | 1994 |
| 350 | 350 EXC F | 2012 à 2023 |
| " | 350 EXC F SIX DAYS | 2012 à 2023 |
| " | 350 EXC SUPER-COMP 20KW | 1994 / 1995 |
| " | 350 EXC-F | 2012 à 2023 |
| " | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 à 2023 |
| " | 350 FREERIDE | 2012 à 2023 |
| " | 350 LC4 | 1994 |
| " | 350 SX-F | 2011 à 2022 |
| " | FREERIDE 350 | 2012 à 2023 |
| 360 | 360 EGS | 1996 / 1997 |
| " | 360 EX | 1996 / 1997 |
| " | 360 EXC SIX-DAYS | 1996 / 1997 |
| " | 360 SX | 1996 / 1997 |
| 380 | 380 EGS | 1998 / 1999 |
| " | 380 EXC | 1998 à 2001 |
| " | 380 SX | 1998 à 2002 |
| 400 | 400 DUKE | 1994 / 1995 |
| " | 400 EGS-E | 1997 / 2000 / 2001 |
| " | 400 EXC | 1994 à 1998 |
| " | 400 EXC RACING | 1999 |
| " | 400 LC4 | 1997 / 2000 / 2001 |
| " | 400 LS | 1997 |
| " | 400 SX RACING | 2000 à 2002 |
| " | 400 SXC | 1997 à 1999 |
| 440 | 440 MXC | 1994 / 1995 |
| " | 440 SX | 1994 |
| 450 | 450 EXC RACING | 2003 à 2005 |
| " | 450 SMR | 2005 à 2007 / 2022 |
| " | 450 SX F | 2007 à 2023 |
| 500 | 500 EXC F | 2017 à 2023 |
| " | 500 EXC-F SIX DAYS | 2020 à 2023 |
| 505 | 505 SX ATV | 2009 à 2011 |
| " | 505 XC-F | 2008 / 2009 |
| 510 | 500 EXC | 2016 |
| " | 500 EXC F | 2017 à 2023 |
| " | 530 EXC | 2009 à 2011 |
| 520 | 520 EXC | 2012 à 2015 |
| 525 | 525 EXC RACING | 2003 à 2005 |
| 530 | 530 EXC RACING SIX DAYS | 2009 à 2011 |
| 540 | 540 SXS RACING | 2001 à 2006 |
| 560 | 560 SMR | 2006 / 2007 |
| 600 | 600 EXC | 1991 / 1992 |
| " | 600 LC4 | 1991 / 1992 |
| " | 600 MX | 1991 / 1992 |
| 620 | 620 DUKE | 1994 / 1995 |
| " | 620 EGS | 1994 à 1998 |
| " | 620 EGS-E | 1997 |
| " | 620 EXC | 1994 à 1996 / 1998 / 1999 |
| 625 | 625 LC4 SMC | 2004 à 2006 |
| " | 625 SXC | 2003 à 2005 |
| 640 | 640 DUKE II | 2000 à 2004 |
| " | 640 LC4-E | 1999 à 2005 |
| " | 640 Supermoto | 1999 à 2005 |
| " | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 1999 à 2005 |
| 690 | 690 DUKE | 2008 à 2011 |
| " | 690 DUKE ABS | 2012 à 2015 |
| " | 690 ENDURO R | 2009 à 2013 |
| " | 690 ENDURO R ABS | 2019 à 2023 |
| " | 690 RALLY REPLICA | 2008 / 2009 |
| " | 690 SM | 2007 |
| " | 690 SMC | 2008 à 2010 |
| " | 690 SMC R | 2023 |
| 942 | 950 SUPERMOTO | 2005 à 2007 |
| " | 990 ADVENTURE EFI ABS | 2006 à 2013 |
| 950 | 950 ADVENTURE | 2003 à 2005 |
| " | 950 SUPER ENDURO R SPECIAL EDITION | 2007 |
| " | 950 SUPERMOTO | 2005 à 2007 |
| 990 | 990 ADVENTURE | 2007 à 2010 |
| " | 990 ADVENTURE ABS | 2006 à 2013 |
| " | 990 SUPER DUKE | 2006 à 2008 |
| " | 990 SUPERMOTO | 2010 |
| 1190 | 1190 ADVENTURE | 2014 à 2016 |
| 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 / 2016 |
| " | 1290 SUPER DUKE R ABS | 2014 à 2016 |
| BETA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 300 | ENDURO RR 300 2T E3 | 2013 à 2016 |
| " | ENDURO RR 300 2T E4 | 2017 / 2018 |
| " | ENDURO RR 300 2T E5 | 2024 |
| " | ENDURO RR 300 2T RACE E5 | 2024 à 2026 |
| " | ENDURO RR 300 2T RACE E5+ | 2024 à 2026 |
| " | ENDURO RR 300 2T RACING E3 | 2014 à 2016 |
| " | ENDURO RR 300 2T RACING E4 | 2017 à 2020 |
| " | ENDURO RR 300 2T RACING E5 | 2021 à 2023 |
