Votre panier
| Total HT : | 0€ | 
| TVA : | 0€ | 
| Total TTC : | 0€ | 
| Livraison gratuite dès 
                            89€ TTC d'achat
							(voir conditions générales de vente) | 
					
					|
	
Veste Textile
alpinestarsNOIR
						Prix Club : 334,60€
Prix Public : 359,90€
Marque Couleur Choix de tailles Confort Genre Homologation Matière extérieure Membrane Protections Saisonnalité  | 
ALPINESTARS Homme: Tailles blouson / veste

Comment mesurer ? Mesurez suivant le dessin : A - mesurer le tour de poitrine B - mesurer le tour de taille E - mesurer la longueur des bras Colonne Choix: Taille de votre command Colonne ita: Equivalence en tailles italiennes Colonne A: Tour de poitrine (buste) en cm Colonne B: Tour de taille en cm Colonne E: Longueur de bras en cm
| Choix(1) | Choix(2) | US | FR | A (cm) | B (cm) | E (cm) | 
| 40 | 2XS | 30 | 36 | 78-82 | 64-68 | 49-50 | 
| 42 | 2XS | 32 | 38 | 82-86 | 68-72 | 51-52 | 
| 44 | XS | 34 | 40 | 86-90 | 72-76 | 53-54 | 
| 46 | S | 36 | 42 | 90-94 | 76-80 | 55-56 | 
| 48 | S/M | 38 | 44 | 94-98 | 80-84 | 57-58 | 
| 50 | M/L | 40 | 46 | 98-102 | 84-88 | 59-60 | 
| 52 | L | 42 | 48 | 102-106 | 88-92 | 61-62 | 
| 54 | L/XL | 44 | 50 | 106-110 | 92-96 | 63-64 | 
| 56 | XL/2XL | 46 | 52 | 110-114 | 96-100 | 65-66 | 
| 58 | 2XL | 48 | 54 | 114-118 | 100-104 | 67-68 | 
| 60 | 3XL | 50 | 56 | 118-122 | 104-108 | 67-68 | 
| 62 | 3XL/4XL | 52 | 58 | 122-126 | 108-112 | 69-70 | 
| 64 | 4XL | 54 | 60 | 126-130 | 112-116 | 69-70 | 
