Votre panier
Total HT : | 0€ |
TVA : | 0€ |
Total TTC : | 0€ |
Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
Filtre à Huile Moto
hiflofiltroEN STOCK
Prix Club : 9,60€
Prix Public : 11,30€
%
Technologie de pointe dans les domaines de la production et des matériaux et d'une recherche constante vers l'excellence. Ce qui en résulte, est que les nouvelles lignes de Ultimate Oil & Filtres à air sont d'une qualité remarquable !
Fabrication OE. OE specs plus performance
Valeur sure pour le consommateur. excellente qualité aux meilleurs prix
Fabrication utilisant les meilleurs matériaux disponibles
Choix des plus exhaustifs pour toutes sortes de motos, scooters et ATV
(liste non exhaustive) | ||
CAGIVA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
750 | 750 ELEFANT | 1993 1995 à 1997 |
900 | 900 ELEFANT | 1990 à 1991 1995 à 1996 |
" | 900 GRAN CANYON | 1998 à 2000 |
DUCATI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
399 | 400 SCRAMBLER | 2016 à 2018 |
400 | 400 SS 1/2 CARENEE | 1993 à 1995 |
500 | 500 SL PENTAH SP. | 1980 à 1984 |
600 | 600 MONSTER | 1993 à 2001 |
" | 600 SL PENTAH SP. | 1980 à 1985 |
" | 600 SS | 1994 à 1998 |
618 | 620 MONSTER | 2002 à 2006 |
" | 620 MULTISTRADA | 2005 à 2007 |
" | 620 SPORT | 2003 |
650 | 650 INDIANA CUST. | 1987 à 1988 |
695 | 695 MONSTER | Toutes |
696 | 696 MONSTER | 2009 à 2014 |
748 | 748 | 1996 à 2003 |
749 | 749 | 2002 à 2007 |
750 | 750 F1 | 1985 et après |
" | 750 INDIANA CUSTOM | 1987 et après |
" | 750 MONSTER | 1996 à 2002 |
" | 750 PASO | 1986 à 1990 |
" | 750 SANTA MON. SS | 1987 à 1988 |
" | 750 SPORT | 1988 2000 à 2002 |
" | 750 SS | 1993 à 2002 |
796 | 796 HYPER MOTARD | 2009 à 2012 |
" | 796 MONSTER | 2011 à 2015 |
797 | 797 MONSTER | 2018 |
803 | 800 MONSTER | 2003 à 2004 |
" | 800 SCRAMBLER | 2015 à 2022 |
" | 800 SPORT | Toutes |
" | 800 SS | Toutes |
821 | 821 HYPERMOTARD | 2013 à 2016 |
" | 821 MONSTER | 2014 à 2016 |
848 | 848 STREETFIGHTER | 2012 à 2016 |
849 | 848 | 2008 à 2011 |
851 | 851 | 1988 1993 à 1994 |
" | 888 | 1993 à 1995 |
888 | 888 | 1995 |
900 | 900 MHE | Toutes |
" | 900 MONSTER | 1993 à 2002 |
" | 900 S2/MHR | 1983 à 1985 |
" | 900 SPORT | 2002 |
" | 900 SS. supersport | 1983 |
" | 900 SUPERSPORT | 1990 à 2002 |
906 | 906 PASO SPORTS | 1990 à 1993 |
" | 906 SS | 1989 |
907 | 907 IE | 1991 à 1993 |
" | 907 PASO SPORTS | 1990 à 1993 |
916 | 916 . | 1994 à 1998 |
" | 916 HYPERSPORT BIPOSTO | 2000 |
" | 916 MONSTER | 2001 |
" | 916 SP | 1994 à 1998 |
" | 916 SPS | 1998 à 1999 |
" | 916 ST4 | 1999 à 2003 |
" | 916 STRADA | 1995 à 1998 |
" | 996 SUPERBIKE | 2000 à 2001 |
937 | 937 MONSTER | 2021 et après |
939 | 937 SUPERSPORT | 2017 à 2019 |
" | 939 HYPERMOTARD | 2016 à 2019 |
" | 939 HYPERSTADA | 2016 à 2018 |
944 | 944 ST2 | 1998 à 2003 |
992 | 1000 GT | 2006 à 2007 |
" | 1000 MONSTER | 2002 à 2008 |
" | 1000 MULTISTRADA | Toutes |
" | 1000 SPORT | Toutes |
" | 1000 SPORT S | Toutes |
" | 1000 SS | Toutes |
" | 1000 ST3 | Toutes |
" | 1000 ST3S | Toutes |
996 | 996 | 2000 |
" | 996 MONSTER | Toutes |
" | 996 S.P.S | 1999 |
" | 996 ST4 | Toutes |
998 | 999 | 2003 à 2006 |
" | 999 MONSTER | 2006 à 2008 |
999 | DESMOSEDICI | 2008 |
1078 | 1100 HYPER MOTARD | 2007 et après |
" | 1100 MONSTER | Toutes |
" | 1100 MULTISTRADA | 2007 à 2009 |
1098 | 1098 | 2007 à 2008 |
" | 1100 STREETFIGHTER | Toutes |
1198 | 1198 | Toutes |
" | 1198 SP | Toutes |
" | 1200 MONSTER | Toutes |
" | 1200 MULTISTRADA | 2010 à 2017 |
" | 1200 MULTISTRADA ST | Toutes |
" | DIAVEL 1198 | 2011 et après |
" | DIAVEL CARBON | Toutes |
" | DIAVEL CROMO | Toutes |
1299 | 1299 PANIGALE | 2015 à 2017 |
ok ras