Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Chaine Moto
ek
Prix Club : 91€
Prix Public : 107€
Chaine de transmission secondaie (élément du kit-chaine)
Chaine: EK 530MVXZ Pas:530
Chaine QX-Ring (+75% environ de réduction de frottement par rapport à une chaine sans joint)
Attache EK MLJ fournie: attache à riveter
Option: Attache EK SLJ: attache à riveter autocassante par vissage
Cylindrée maxi d'utilisation: route: 1000 cc. Tout terrain: 750 cc
Poids de la chaine seule: 2.020kg. Résistance (en Newtons):41.300
| (liste non exhaustive) | ||
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 750 | VFR 750 F | 1988 à 1997 |
| KAWASAKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 600 | ZZR 600 | 1993 à 2001 |
| " | ZZR 600 SILVER | 2001 à 2005 |
| 750 | 750 ZXR STINGER | 1989 à 1991 |
| " | GPX 750 R | 1987 à 1988 |
| 800 | VN 800 CLASSIC | 1996 à 2004 |
| " | VN 800 DRIFTER | 1999 à 2002 |
| 900 | GPZ 900 R NINJA | 1984 à 1989 |
| " | ZX 9 R NINJA | 1994 à 1997 |
| 1100 | GPZ 1100 | 1995 à 1997 |
| " | GPZ 1100 ABS | 1996 à 1998 |
| SUZUKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 600 | GSF 600 BANDIT | 2000 à 2005 |
| " | GSX 600 F | 1987 à 1997 |
| 650 | GS 650 | 1983 à 1984 |
| " | GSF 650 BANDIT | 2004 à 2006 |
| 750 | GSX 750 INAZUMA | 1998 à 2003 |
| 1000 | GSX-R 1000 | 2007 à 2008 |
| 1200 | GSX 1200 INAZUMA | 1999 à 2000 |
| 1300 | GSX 1300R HAYABUSA | 1999 à 2007 |
| TRIUMPH | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 750 | DAYTONA 750 | 1993 |
| 900 | 900 TROPHY | 1991 à 1995 |
| " | DAYTONA 900 | 1994 à 1997 |
| " | SPRINT | 1993 à 1997 |
| 1000 | 1000 DAYTONA | 1991 à 1992 |
Marque Tailles Attache(s) dans la boite Couleur de la chaine Pas de la chaine Résistance en newtons Type de joint torique Utllisation principale |
