Votre panier
| Total HT : | 0€ |
| TVA : | 0€ |
| Total TTC : | 0€ |
| Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
|
Batterie Moto
bs batteryEN STOCK
Prix Club : 49,20€
Prix Public : 57,90€
%
Batterie livrée sans acide
Volume d'acide nécessaire : 0,8 litre
Indice CCA : 175
| (liste non exhaustive) | ||
| APRILIA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 500 | ATLANTIC 500 | 2003 à 2005 |
| 650 | 650 PEGASO | 1988 à 1996 |
| " | MOTO 6.5 | 1995 à 1999 |
| CAGIVA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 350 | 350 T4 E/R | 1987 à 1991 |
| 500 | 500 T4 E/R | 1987 à 1990 |
| 600 | 600 CANYON | 1996 à 1998 |
| " | 600 RIVER | 1995 à 1998 |
| " | 600 W 16 | 1995 à 1997 |
| 650 | 650 ELEFANT | 1985 à 1987 |
| DUCATI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 600 | 600 SL PENTAH SP. | 1980 à 1984 |
| 650 | 650 INDIANA CUST. | 1987 / 1988 |
| 750 | 750 F1 | |
| " | 750 INDIANA CUSTOM | |
| " | 750 PASO | 1986 à 1990 |
| " | 750 SANTA MON. SS | 1987 / 1988 |
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 500 | CX 500 | 1978 à 1984 |
| " | CX 500C | |
| " | CX 500E | |
| " | CX 500TURBO | |
| " | FT 500 | |
| " | GL 500 | |
| 650 | CX 650 E | 1983 |
| " | CX 650 TURBO | 1984 / 1985 |
| " | GL 650 D | 1983 à 1985 |
| 750 | CB 750 FA | 1980 / 1981 |
| KAWASAKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 500 | GPZ 500 S | 1987 à 2004 |
| " | GPZ 500 S SPECIAL EDITION (EX5 | 1999 à 2003 |
| 600 | KLR 600 E | 1987 à 1989 |
| 650 | KLR 650 | 1987 à 2002 |
| " | KLR 650 TENGAI | 1989 à 1994 |
| 750 | 750 ZXR STINGER | 1989 à 1991 |
| " | GPX 750 R | 1987 / 1988 |
| 900 | GPZ 900 R NINJA | 1984 à 1989 |
| " | Z 900 ZA4 | |
| 1000 | GPZ 1000 RX | 1986 à 1989 |
| " | ZX 10 TOMCAT | 1988 à 1991 |
| 1100 | ZZR 1100 | 1989 à 1992 |
| SUZUKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 650 | GR 650 | 1983 à 1985 |
| " | GS 650 | 1981 à 1984 |
| 750 | GSX 750 | 1980 à 1989 |
| " | GSX KATANA | 1984 à 1986 |
| 850 | GS 850 | 1979 à 1985 |
| 1000 | GS 1000 | 1978 à 1981 |
| " | GSX 1000 | 1982 à 1984 |
| 1100 | GSX 1100 KATANA | 1981 à 1985 |
| " | GSX-R 1100 | 1986 à 1992 |
| TRIUMPH | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 750 | DAYTONA 750 | |
| " | TRIDENT 750 | 1991 à 1998 |
| 885 | THUNDERBIRD | 1995 à 2004 |
| 900 | 900 TRIDENT | 1991 à 1998 |
| " | 900 TROPHY | |
| " | ADVENTURER 900 | 1996 à 2001 |
| " | DAYTONA 900 | |
| " | SPEED TRIPLE 900 | 1993 à 1997 |
| " | SPEED TRIPLE T509 | 1997 / 1998 |
| " | SPRINT | 1993 à 1998 |
| " | TIGER 900 T400 | 1993 à 1998 |
| 955 | DAYTONA T595 | 1997 / 1998 |
| 1000 | 1000 DAYTONA | |
| 1200 | 1200 DAYTONA | 1991 à 1997 |
| " | 1200 TROPHY | 1991 à 1998 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 650 | XS 650 | 1975 à 1978 |
| " | XS 650 US | 1979 à 1981 |
| 750 | FZ 750 | 1985 à 1993 |
| " | FZ 750 GENESIS | 1987 / 1988 |
| " | FZX 750 FAZER | 1986 à 1998 |
| " | XJ 750 | 1982 à 1991 |
| " | XTZ 750 SUP TENE | 1989 à 1994 |
| 900 | XJ 900 | 1983 à 1994 |
| 1000 | FZR 1000 | 1987 à 1991 |
| 1100 | FJ 1100 | 1984 à 1987 |
| 1200 | FJ 1200 | 1986 à 1990 |
| ROYAL ENFIELD | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 500 | Bullet 500 | |
| 535 | Continental GT 535 | |
Marque Capacité Ah (10H-R) Emplacement ventilation Hauteur +/- 2mm Largeur +/- 2mm Longueur +/- 2mm Sens de Polarité Tension d'utilisation Type de batterie |
